Fahrerdetails für 'Martin Holdermann'
Nationalität:
GermanyVerein: RC-Team Hockenheim
Rennteilnahmen: 7
| Jahr | Rennen | Klasse | Platz | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Pro Stock Series | VG10 PSS | 3 | 22.2 |
| 2015 | Pro Stock Series Endlauf | VG10 PSS | 9 | 21.83 |
| 2013 | Pro Stock Series | VG10 PSS | 7 | 22.37 |
| 2012 | Shepherd Hobby Cup Endlauf | VG10 PSS | 10 | 22.06 |
| 2012 | Shepherd Hobby Cup | VG10 PSS | 19 | 22.16 |
| 2011 | European Nitro Challenge | 1/8th Open | 24 | 19.37 |
| 2013 | Euro Nitro Series Round 1 | 1/10th Open | 35 | 22.317 |
