Euro Nitro Series Round 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 31.05.2013 bis 02.06.2013 |
|---|---|
| Zeit: | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Rheinard & Ernst RC Car Events - TONISPORT (FAR) |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Uwe Rheinard |
| Zeitnehmer: | Hartmut Wenzel |
| Technische Abnahme: | TONISPORT |
| Sportkommission: | TONISPORT |
| Rennserie: | Euro Nitro Series |
| Teilnehmerzahl: | 79 |
| Klassen & Schnellste Runde: | 1/8th Open: 17,62s durch Michael Salven 1/10th Open: 20,145s durch Jakub Rozycki |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 1/10th Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 A | Dankel, Eric |
127 | 45:02.007 | 20,317 |
| 2 | 1/1 A | Concialdi, Basile |
127 | 45:05.935 | 20,449 |
| 3 | 1/1 A | Derdertan, Michaël |
126 | 45:05.531 | 20,589 |
| 4 | 1/1 A | Krägefski, Tom |
125 | 45:14.822 | 20,589 |
| 5 | 1/1 A | Rombouts, Pedro |
124 | 45:09.842 | 20,706 |
| 6 | 1/1 A | Engel, Franz |
121 | 45:12.051 | 21,138 |
| 7 | 1/1 A | Nähr, Patrick |
120 | 45:02.846 | 20,456 |
| 8 | 1/1 A | Schäfer, Patrick |
118 | 45:20.901 | 20,277 |
| 9 | 1/1 A | Toennessen, Daniel |
116 | 45:04.983 | 21,154 |
| 10 | 1/1 A | Wischnewski, Dirk |
113 | 41:33.441 | 20,295 |
| 11 | 1/1 A | Bürge, Sebastian |
113 | 45:02.23 | 20,452 |
| 12 | 1/1 A | Südhoff, Freddy |
93 | 34:48.150 | 20,571 |
| 13 | 1/1 B | Rivard, Aurélien |
28 | 10:08.837 | 20,931 |
| 14 | 1/1 B | Rausch, Bernd |
28 | 10:14.757 | 20,95 |
| 15 | 1/1 B | Rozycki, Jakub |
27 | 9:43.757 | 20,145 |
| 16 | 1/1 B | Thalheimer, Mirco |
28 | 10:16.059 | 20,731 |
| 17 | 1/1 B | Tiit, Jörg Miikael |
27 | 10:00.586 | 21,3 |
| 18 | 1/1 B | Varga, Leonardo |
27 | 10:01.103 | 20,73 |
| 19 | 1/1 B | Hagnauer, Philipp |
27 | 10:20.836 | 20,626 |
| 20 | 1/1 B | Borghoff, Sander |
16 | 10:10.271 | 21,014 |
| 21 | 1/1 B | Wilfinger, Martin |
9 | 3:19.805 | 21,427 |
| 22 | 1/1 C | Blokker, Sidney |
28 | 10:11.975 | 20,979 |
| 23 | 1/1 C | Diekmann, Melvin |
28 | 10:19.173 | 21,003 |
| 24 | 1/1 C | Lechner, Klaus |
27 | 10:07.490 | 21,02 |
| 25 | 1/1 C | Rose, Hartmut |
27 | 10:00.834 | 21,004 |
| 26 | 1/1 C | Ranft, David |
27 | 10:17.875 | 21,416 |
| 27 | 1/1 C | Bohlen, Jan |
27 | 10:10.237 | 21,559 |
| 28 | 1/1 C | Holthuis, Milan |
26 | 10:04.409 | 21,333 |
| 29 | 1/1 C | Stuiver, Daan |
27 | 10:12.437 | 21,063 |
| 30 | 1/1 C | Kunz, Sebastian |
0 | - | 0 |
| 31 | 1/1 D | Kandelhart, Gerhard |
28 | 10:10.379 | 20,989 |
| 32 | 1/1 D | Zeisig, Daniel |
27 | 10:07.620 | 21,437 |
| 33 | 1/1 D | Krohne, Markus |
27 | 10:11.011 | 21,576 |
| 34 | 1/1 D | Galot, Patrick |
26 | 10:12.157 | 22,083 |
| 35 | 1/1 D | Holdermann, Martin |
26 | 10:10.132 | 22,317 |
| 36 | 1/1 D | Grenz, Chris |
26 | 10:12.792 | 22,164 |
| 37 | 1/1 D | Reiert, Philipp |
24 | 9:15.295 | 21,196 |
| 38 | 1/1 D | May, Marcus |
24 | 10:05.857 | 21,899 |
| 39 | 1/1 D | Gügel, Florian |
0 | - | 0 |
| 40 | 1/1 D | Schenk, Christoph |
0 | - | 0 |
| 1/8th Open | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 A | Green, Mark |
143 | 45:00.075 | 17,933 |
| 2 | 1/1 A | Pietsch, Robert |
143 | 45:03.335 | 17,86 |
| 3 | 1/1 A | Salven, Michael |
143 | 45:15.410 | 17,62 |
| 4 | 1/1 A | Vogl, Maximilian |
142 | 45:10.994 | 17,832 |
| 5 | 1/1 A | Depta, Merlin |
140 | 45:13.091 | 18,368 |
| 6 | 1/1 A | Bähr, Nicolai |
137 | 45:09.725 | 17,953 |
| 7 | 1/1 A | Gruber, Toni |
134 | 45:10.018 | 18,06 |
| 8 | 1/1 A | Tödtmann, Thilo Alexander |
130 | 45:18.987 | 18,129 |
| 9 | 1/1 A | Hoppe, Lars |
88 | 28:35.572 | 18,057 |
| 10 | 1/1 A | Hepp, Tobias |
75 | 26:41.876 | 18,153 |
| 11 | 1/1 A | Schewiola, Frank |
31 | 10:04.693 | 18,691 |
| 12 | 1/1 A | Kerler, Tobias |
31 | 10:18.983 | 18,327 |
| 13 | 1/1 B | Schröder, Timo |
31 | 10:05.344 | 18,679 |
| 14 | 1/1 B | Sorber, Joey |
31 | 10:11.621 | 18,486 |
| 15 | 1/1 B | Lembeck, Oliver |
31 | 10:09.060 | 18,262 |
| 16 | 1/1 B | Baumann, Andreas |
30 | 10:01.042 | 18,836 |
| 17 | 1/1 B | Sieber, Daniel |
31 | 10:09.428 | 18,476 |
| 18 | 1/1 B | Wettengl, Sascha |
30 | 10:06.183 | 18,741 |
| 19 | 1/1 B | Engelmann, Olaf |
31 | 10:12.301 | 18,728 |
| 20 | 1/1 B | Levy, Alain |
29 | 10:02.170 | 18,944 |
| 21 | 1/1 C | Hedlund, Christofer |
31 | 10:15.384 | 18,677 |
| 22 | 1/1 C | Günther, Maximilian |
30 | 10:04.806 | 18,722 |
| 23 | 1/1 C | Thull, Pascal |
29 | 9:46.744 | 18,669 |
| 24 | 1/1 C | Schmidkonz, Christian |
29 | 10:02.799 | 18,843 |
| 25 | 1/1 C | Heid, Christian |
29 | 10:01.048 | 19,588 |
| 26 | 1/1 C | Endres, Benny |
29 | 10:01.087 | 19,073 |
| 27 | 1/1 C | Lechner, Franziska |
29 | 10:20.153 | 20,081 |
| 28 | 1/1 C | Reimann, Maik |
28 | 10:15.272 | 20,36 |
| 29 | 1/1 C | Königsberger, Thomas |
18 | 7:20.220 | 19,483 |
| 30 | 1/1 C | Schmidt, Marcel |
16 | 5:32.699 | 19,266 |
| 31 | 1/1 D | Sonderegger, René |
30 | 10:16.756 | 18,692 |
| 32 | 1/1 D | Hederich, Wolfgang |
29 | 10:15.937 | 19,807 |
| 33 | 1/1 D | Everling, Alex |
28 | 10:05.427 | 20,359 |
| 34 | 1/1 D | Graf, Peter |
28 | 10:11.495 | 20,228 |
| 35 | 1/1 D | Mehl, Reinhard |
27 | 10:04.936 | 20,601 |
| 36 | 1/1 D | Blau, Eckart |
24 | 8:20.334 | 19,665 |
| 37 | 1/1 D | Sonderegger, Patrick |
4 | 1:33.891 | 20,88 |
| 38 | 1/1 D | Muscara, Marco |
0 | - | 0 |
| 39 | 1/1 D | Scheidweiler, Sebastian |
0 | - | 0 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 