Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Shepherd Hobby Cup Endlauf

Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France 
Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France 
Datum:06.10.2012 bis 07.10.2012
Zeit:08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Peter van Zeist
Zeitnehmer:Bjoern Albert
Technische Abnahme:Shepherd Micro Racing
 
Teilnehmerzahl:62
Klassen &
Schnellste Runde:
VG8 PSS: 18,09s durch Patrick Gassauer
VG10 PSS: 20,08s durch Sebastian Kunz
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France 
VG10 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Kunz, Sebastian 8330:09,49 20,08
2 1/1 Germany Hasselbring, Bernd 8230:02,94 20,63
3 1/1 Germany Schuch, Andreas 8030:01,22 20,59
4 1/1 Germany Dittes, Kai 8030:19,03 21
5 1/1 Germany Vorgrümler, Sascha 7830:08,80 21,13
6 1/1 Germany Holla, Michael 7630:07,15 22
8 1/1 France Galot, Patrick 7530:05,16 22
9 1/1 Germany Spaniol, Markus 6530:11,27 21,39
10 1/1 Germany Holdermann, Martin 1310:08,91 22,06
11 1/2 A Germany Berger, Max 4820:10,82 21,79
12 1/2 A Germany Oehl, Thomas 4720:16,18 23,29
13 1/2 B Germany Wörner, Andreas 4620:14,88 22,42
14 1/2 B Germany Namyslo, Jannick 4320:28,58 22,6
15 1/2 A Germany Ranft, David 4120:21,13 21,01
16 1/2 B Germany May, Marcus 4016:19,45 21,07
17 1/2 A Germany Reiert, Philipp 3915:34,94 21,53
18 1/2 A Germany Korkutata, Ekrem 3219:38,22 21,28
19 1/2 B Germany Westphal, Oliver 3220:12,53 21,17
20 1/2 B Germany Kulbach, Stefan 2720:00,32 22,93
21 1/2 B Germany Müller, Florian 1907:41,84 21,83
22 1/2 A Germany Gerner, Christian 1508:05,76 24,42
23 1/2 A Germany Henriksen, Marcel 0 21,1
24 1/2 B Germany Leder, Achim 0 22,7
25 1/4 B Germany Mühlich, Leon 3015:10,61 22,08
26 1/4 B Germany Barth, Sascha 2615:02,55 23,92
27 1/4 A Germany Faughn, Bettina 2515:02,17 26,1
28 1/4 A Germany Heitmann, Mark 2214:53,33 23,77
29 1/4 B Germany Leib, Marko 1512:05,98 27,44
30 1/4 A France Galot, Jean-pierre 0 22,48
VG8 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Schröder, Timo 9330:10,91 18,23
2 1/1 Germany Gassauer, Patrick 9229:57,43 18,09
3 1/1 Germany Poldvere, Peter 8730:07,97 18,86
4 1/1 Germany Endres, Benny 8530:06,60 19,04
5 1/1 France Galot, Jean-marie 8430:01,91 19,4
6 1/1 Germany Blau, Eckart 7325:47,33 19,37
7 1/1 Germany Weihert, Dennis 5522:31,81 18,85
7 1/1 Germany Kempe, Alex 7630:10,86 20,14
8 1/1 Germany Engelmann, Olaf 3111:08,08 18,44
9 1/1 Germany Bähr, Jürgen 301:13,08 18,73
10 1/1 Germany Schmitt, Alexander 301:15,60 19,37
11 1/2 A Netherlands Pili, Luigi 5720:19,63 18,58
12 1/2 A Germany Kobiela, Christian 5720:21,88 18,72
13 1/2 B Germany Bienmüller, Wolfgang 5520:10,64 19,71
14 1/2 B Germany Dickes, Detlef 5520:10,78 19,01
15 1/2 A Germany Heid, Christian 5520:24,51 19,52
16 1/2 B Germany Hofsäß, Rudi 5019:32,99 19,99
17 1/2 A Germany Mehl, Reinhard 5020:00,72 20,48
18 1/2 A Germany Franz, Bernd 4920:12,03 21,72
19 1/2 B Germany Schultz, Danny 4520:19,86 21,14
20 1/2 B Germany Hügel, Norbert 2511:06,75 20,34
21 1/2 B Germany Schreiter, Stephan 1908:12,68 21,56
22 1/2 A Germany Köwenig, Klaus 1807:26,63 20,17
23 1/2 B Germany Lehr, Timo 1706:45,36 19,59
24 1/2 A Germany Friedrich, Markus 105:12,35 19,96
25 1/4 B Germany Wittke, Frank 3315:05,51 RW 20,86
25 1/4 A Germany Hederich, Wolfgang 3615:20,19 RW 20,59
27 1/4 B Germany Söhn, Gerd 3215:03,62 RW 23,6
27 1/4 A Germany Stadler, Sebastian 3515:03,30 RW 22,59
29 1/4 B Germany Holdermann, Mike 2915:12,73 RW 21,43
29 1/4 A Germany Hagenlocher, Marc 3515:14,22 RW 21,27
31 1/4 B Portugal Barbosa, Rui Luis 104:42,62 RW 19,61
31 1/4 A Germany Theobald, Oliver 0- RW 18,65
Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France Netherlands Portugal Europa Germany France