Shepherd Hobby Cup Endlauf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 06.10.2012 bis 07.10.2012 |
|---|---|
| Zeit: | 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Peter van Zeist |
| Zeitnehmer: | Bjoern Albert |
| Technische Abnahme: | Shepherd Micro Racing |
| Teilnehmerzahl: | 62 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG8 PSS: 18,09s durch Patrick Gassauer VG10 PSS: 20,08s durch Sebastian Kunz |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG10 PSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Kunz, Sebastian |
83 | 30:09,49 | 20,08 |
| 2 | 1/1 | Hasselbring, Bernd |
82 | 30:02,94 | 20,63 |
| 3 | 1/1 | Schuch, Andreas |
80 | 30:01,22 | 20,59 |
| 4 | 1/1 | Dittes, Kai |
80 | 30:19,03 | 21 |
| 5 | 1/1 | Vorgrümler, Sascha |
78 | 30:08,80 | 21,13 |
| 6 | 1/1 | Holla, Michael |
76 | 30:07,15 | 22 |
| 8 | 1/1 | Galot, Patrick |
75 | 30:05,16 | 22 |
| 9 | 1/1 | Spaniol, Markus |
65 | 30:11,27 | 21,39 |
| 10 | 1/1 | Holdermann, Martin |
13 | 10:08,91 | 22,06 |
| 11 | 1/2 A | Berger, Max |
48 | 20:10,82 | 21,79 |
| 12 | 1/2 A | Oehl, Thomas |
47 | 20:16,18 | 23,29 |
| 13 | 1/2 B | Wörner, Andreas |
46 | 20:14,88 | 22,42 |
| 14 | 1/2 B | Namyslo, Jannick |
43 | 20:28,58 | 22,6 |
| 15 | 1/2 A | Ranft, David |
41 | 20:21,13 | 21,01 |
| 16 | 1/2 B | May, Marcus |
40 | 16:19,45 | 21,07 |
| 17 | 1/2 A | Reiert, Philipp |
39 | 15:34,94 | 21,53 |
| 18 | 1/2 A | Korkutata, Ekrem |
32 | 19:38,22 | 21,28 |
| 19 | 1/2 B | Westphal, Oliver |
32 | 20:12,53 | 21,17 |
| 20 | 1/2 B | Kulbach, Stefan |
27 | 20:00,32 | 22,93 |
| 21 | 1/2 B | Müller, Florian |
19 | 07:41,84 | 21,83 |
| 22 | 1/2 A | Gerner, Christian |
15 | 08:05,76 | 24,42 |
| 23 | 1/2 A | Henriksen, Marcel |
0 | 21,1 | |
| 24 | 1/2 B | Leder, Achim |
0 | 22,7 | |
| 25 | 1/4 B | Mühlich, Leon |
30 | 15:10,61 | 22,08 |
| 26 | 1/4 B | Barth, Sascha |
26 | 15:02,55 | 23,92 |
| 27 | 1/4 A | Faughn, Bettina |
25 | 15:02,17 | 26,1 |
| 28 | 1/4 A | Heitmann, Mark |
22 | 14:53,33 | 23,77 |
| 29 | 1/4 B | Leib, Marko |
15 | 12:05,98 | 27,44 |
| 30 | 1/4 A | Galot, Jean-pierre |
0 | 22,48 | |
| VG8 PSS | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Schröder, Timo |
93 | 30:10,91 | 18,23 |
| 2 | 1/1 | Gassauer, Patrick |
92 | 29:57,43 | 18,09 |
| 3 | 1/1 | Poldvere, Peter |
87 | 30:07,97 | 18,86 |
| 4 | 1/1 | Endres, Benny |
85 | 30:06,60 | 19,04 |
| 5 | 1/1 | Galot, Jean-marie |
84 | 30:01,91 | 19,4 |
| 6 | 1/1 | Blau, Eckart |
73 | 25:47,33 | 19,37 |
| 7 | 1/1 | Weihert, Dennis |
55 | 22:31,81 | 18,85 |
| 7 | 1/1 | Kempe, Alex |
76 | 30:10,86 | 20,14 |
| 8 | 1/1 | Engelmann, Olaf |
31 | 11:08,08 | 18,44 |
| 9 | 1/1 | Bähr, Jürgen |
3 | 01:13,08 | 18,73 |
| 10 | 1/1 | Schmitt, Alexander |
3 | 01:15,60 | 19,37 |
| 11 | 1/2 A | Pili, Luigi |
57 | 20:19,63 | 18,58 |
| 12 | 1/2 A | Kobiela, Christian |
57 | 20:21,88 | 18,72 |
| 13 | 1/2 B | Bienmüller, Wolfgang |
55 | 20:10,64 | 19,71 |
| 14 | 1/2 B | Dickes, Detlef |
55 | 20:10,78 | 19,01 |
| 15 | 1/2 A | Heid, Christian |
55 | 20:24,51 | 19,52 |
| 16 | 1/2 B | Hofsäß, Rudi |
50 | 19:32,99 | 19,99 |
| 17 | 1/2 A | Mehl, Reinhard |
50 | 20:00,72 | 20,48 |
| 18 | 1/2 A | Franz, Bernd |
49 | 20:12,03 | 21,72 |
| 19 | 1/2 B | Schultz, Danny |
45 | 20:19,86 | 21,14 |
| 20 | 1/2 B | Hügel, Norbert |
25 | 11:06,75 | 20,34 |
| 21 | 1/2 B | Schreiter, Stephan |
19 | 08:12,68 | 21,56 |
| 22 | 1/2 A | Köwenig, Klaus |
18 | 07:26,63 | 20,17 |
| 23 | 1/2 B | Lehr, Timo |
17 | 06:45,36 | 19,59 |
| 24 | 1/2 A | Friedrich, Markus |
1 | 05:12,35 | 19,96 |
| 25 | 1/4 B | Wittke, Frank |
33 | 15:05,51 RW | 20,86 |
| 25 | 1/4 A | Hederich, Wolfgang |
36 | 15:20,19 RW | 20,59 |
| 27 | 1/4 B | Söhn, Gerd |
32 | 15:03,62 RW | 23,6 |
| 27 | 1/4 A | Stadler, Sebastian |
35 | 15:03,30 RW | 22,59 |
| 29 | 1/4 B | Holdermann, Mike |
29 | 15:12,73 RW | 21,43 |
| 29 | 1/4 A | Hagenlocher, Marc |
35 | 15:14,22 RW | 21,27 |
| 31 | 1/4 B | Barbosa, Rui Luis |
1 | 04:42,62 RW | 19,61 |
| 31 | 1/4 A | Theobald, Oliver |
0 | - RW | 18,65 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 