Pro Stock Series
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 11.06.2016 bis 12.06.2016 |
|---|---|
| Zeit: | 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Peter van Zeist |
| Zeitnehmer: | Bjoern Albert |
| Technische Abnahme: | Shepherd Micro Racing |
| Rennserie: | PSS - Pro Stock Series |
| Teilnehmerzahl: | 17 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG8 PSS: 19,57s durch Jürgen Bähr VG10 PSS: 21,76s durch Markus Lehr |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG10 PSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Lehr, Markus |
69 | 27:14,67 | 21,76 |
| 2 | 1/1 | Reiert, Philipp |
68 | 27:21,80 | 21,85 |
| 3 | 1/1 | Holdermann, Martin |
67 | 27:19,56 | 22,2 |
| 4 | 1/1 | Werner, Patrick |
56 | 25:08,87 | 22,77 |
| 5 | 1/1 | Groß, Nick |
55 | 27:17,38 | 23,85 |
| 6 | 1/1 | Kögel , Jörg |
46 | 27:22,72 | 22,48 |
| 7 | 1/1 | Ranft, David |
39 | 15:52,09 | 22,14 |
| VG8 PSS | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Poldvere, Peter |
54 | 30:22,74 | 20 |
| 2 | 1/1 | Endres, Benny |
50 | 30:11,93 | 19,83 |
| 3 | 1/1 | Wildner, Norbert |
40 | 30:13,82 | 23,04 |
| 4 | 1/1 | Mach, Thomas |
39 | 30:27,23 | 21,19 |
| 5 | 1/1 | Barbosa , Rui Luis |
37 | 30:25,92 | 20,06 |
| 6 | 1/1 | Friedrich, Markus |
27 | 22:54,68 | 30,39 |
| 7 | 1/1 | Hofsäß, Rudi |
22 | 30:08,65 | 20,68 |
| 8 | 1/1 | Heid, Christian |
17 | 09:51,13 | 21,75 |
| 9 | 1/1 | Kosok, Michael |
12 | 06:47,87 | 23,97 |
| 10 | 1/1 | Bähr, Jürgen |
11 | 05:05,92 | 19,57 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 