Pro Stock Series Endlauf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 03.10.2015 bis 04.10.2015 |
|---|---|
| Zeit: | 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Benny Endres |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Technische Abnahme: | Shepherd Micro Racing |
| Rennserie: | PSS - Pro Stock Series |
| Teilnehmerzahl: | 32 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG8 PSS: 18,92s durch Dennis Weihert VG10 PSS: 21,09s durch Philipp Reiert |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG10 PSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | May, Marcus |
53 | 30:06,15 | 21,54 |
| 2 | 1/1 | Poldvere, Peter |
52 | 30:25,86 | 22,02 |
| 3 | 1/1 | Ranft, David |
51 | 30:33,34 | 31,11 |
| 4 | 1/1 | De Keyser, Matthias |
50 | 30:25,00 | 23,26 |
| 5 | 1/1 | Burghartz, Guido |
48 | 30:23,92 | 24,09 |
| 6 | 1/1 | Lehr, Markus |
45 | 28:49,27 | 21,49 |
| 7 | 1/1 | Reiert, Philipp |
42 | 30:06,71 | 21,09 |
| 8 | 1/1 | Kögel, Jörg |
36 | 30:35,31 | 22,04 |
| 9 | 1/1 | Holdermann, Martin |
8 | 06:40,03 | 21,83 |
| 10 | 1/1 | Trapp, Florian |
0 | dns | 22,38 |
| 11 | 1/2 | Groß, Nick |
4 | 08:31,86 | 50,67 |
| 12 | 1/2 | Fenske, Sebastian |
0 | dns | 22,71 |
| 13 | 1/2 | Berger, Max |
0 | dns | 21,99 |
| 14 | 1/2 | Oehl, Thomas |
0 | dns | 23,61 |
| 15 | 1/2 | Karduck, Roland |
0 | dns | 23,35 |
| 16 | 1/2 | Niedling, Timo |
0 | dns | 22,23 |
| 17 | 1/2 | Kaupert, Karl-friedrich |
0 | dns | 23,22 |
| 18 | 1/2 | Barlak, Sebastian |
0 | dns | 22,36 |
| 19 | 1/2 | Werner, Patrick |
0 | dns | 25,81 |
| VG8 PSS | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Holla, Michael |
54 | 30:33,66 | 19,88 |
| 2 | 1/1 | Heid, Christian |
49 | 30:12,82 | 19,6 |
| 3 | 1/1 | Mach, Thomas |
49 | 30:31,05 | 21,66 |
| 4 | 1/1 | Hofsäß, Rudi |
43 | 30:23,60 | 34,49 |
| 5 | 1/1 | Weihert, Dennis |
40 | 22:07,20 | 18,92 |
| 6 | 1/1 | Wildner, Norbert |
35 | 27:19,28 | 23,17 |
| 7 | 1/1 | Friedrich, Markus |
33 | 25:15,89 | 19,13 |
| 8 | 1/1 | Dickes, Detlef |
0 | dns | 19,12 |
| 9 | 1/1 | Schmitt, Alexander |
0 | dns | 19,23 |
| 10 | 1/1 | Braun, Ingo |
0 | dns | 19,47 |
| 11 | 1/1 | Hinnendahl, Holger |
0 | dns | 19,7 |
| 12 | 1/1 | Schneider, Edgar |
0 | dns | 20,68 |
| 13 | 1/1 | Namyslo, Thomas |
0 | dns | 21,24 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 