Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Pro Stock Series

Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal 
Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal 
Datum:20.07.2013 bis 21.07.2013
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Peter van Zeist
Zeitnehmer:Bjoern Albert
 
Rennserie:PSS - Pro Stock Series
Teilnehmerzahl:40
Klassen &
Schnellste Runde:
VG8 PSS: 18,98s durch Olaf Engelmann
VG10 PSS: 20,54s durch Michael Holla
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal 
VG10 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Kunz, Sebastian 8030:01,18 21,12
2 1/1 Germany Holla, Michael 7630:06,89 20,54
3 1/1 Germany May, Marcus 7530:19,99 21,37
4 1/1 France Galot, Patrick 7430:17,72 21,84
5 1/1 Germany Vorgrümler, Sascha 7430:35,64 21,83
6 1/1 Germany Ranft, David 7230:13,50 21,55
7 1/1 Germany Holdermann, Martin 7030:27,29 22,37
8 1/1 Germany Spaniol, Markus 6730:12,41 21,78
9 1/1 Germany Reiert, Philipp 5524:18,80 21,38
10 1/1 Germany Namyslo, Jannick 905:12,68 21,81
11 1/2 B Germany Westphal, Oliver 4519:33,92 23,09
12 1/2 A Germany Lutz, Raphael 4219:16,77 22,05
13 1/2 B Germany Velten, Uwe 4219:50,71 22,98
14 1/2 A Germany Faughn, Bettina 4220:15,99 26,86
15 1/2 A Germany Barth, Sascha 4120:03,55 24,71
16 1/2 B Germany Mühlich, Leon 3714:55,39 21,89
17 1/2 A Germany Oehl, Thomas 3520:06,60 22,77
18 1/2 A France Galot, Jean-pierre 2511:21,95 22,51
19 1/2 B Germany Schwartz, Michael 1909:33,63 22,32
20 1/2 B Germany Lehr, Markus 1507:55,03 23,46
21 1/2 A Germany Heitmann, Mark 1420:00,91 22,67
VG8 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Gassauer, Patrick 8830:19,23 19,09
2 1/1 Germany Lehr, Timo 8730:06,14 19,3
3 1/1 Germany Blau, Eckart 8530:14,72 19,28
4 1/1 Germany Friedrich, Markus 8330:15,97 19,12
5 1/1 Germany Graf, Peter 8130:13,80 20,17
6 1/1 Germany Hügel, Norbert 7130:02,28 21,02
7 1/1 Germany Engelmann, Olaf 5219:17,36 18,98
8 1/1 Germany Heid, Christian 4013:58,86 19,47
9 1/1 Germany Endres, Benny 4029:15,50 19,07
10 1/1 Germany Namyslo, Thomas 0 21,11
11 1/2 B Germany Wittke, Frank 4220:13,23 21,08
12 1/2 B Germany Söhn, Gerd 3820:00,00 21,62
13 1/2 A Germany Faughn, Frankie 3418:14,02 20,74
14 1/2 A Germany Hagenlocher, Marc 2611:25,50 21,25
15 1/2 A Germany Hederich, Wolfgang 2408:50,77 20,37
16 1/2 A Portugal Barbosa, Luis 502:43,46 19,86
17 1/2 B Germany Schmitt, Alexander 0 19,56
18 1/2 A Germany Franz, Bernd 0 21,27
19 1/2 B Germany Dickes, Detlef 0 20,6
Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal Europa Germany France Portugal