Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

European Nitro Challenge

Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong 
Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong 
Datum:23.06.2011 bis 26.06.2011
Zeit:08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG
Ort:RC-Track at the Hockenheimring
Rennleiter:Peter van Zeist
Zeitnehmer:Bjoern Albert
 
Rennserie:ENC - European Nitro Challenge
Teilnehmerzahl:41
Klassen &
Schnellste Runde:
1/8th Open: 17,07s durch Robert Pietsch
1/10th Open: 19,59s durch Jilles Groskamp
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong 
1/10th Open
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Schäfer, Patrick 12845:00,79 19,87
2 1/1 Germany Völker, Ronald 12845:03,22 19,68
3 1/1 Germany Groskamp, Jilles 12745:01,60 19,59
4 1/1 Austria Huber, Manuel 12745:15,83 19,98
5 1/1 Germany Nähr, Patrick 12645:10,75 19,9
6 1/1 Germany Wischnewski, Dirk 12345:20,14 19,81
7 1/1 Poland Rozycki, Jakub 11944:37,36 20,2
8 1/1 Hong_Kong Cheung, Michael 11545:26,54 20,2
10 1/1 Germany Gassauer, Patrick 5218:44,19 20,02
11 1/2 Austria Meisinger, Michael 3715:20,94 20,77
12 1/2 Germany Schuch, Andreas 3614:06,95 20,21
13 1/2 France Arnold, Léo 3614:12,97 20,09
14 1/2 Germany Dussinger, Christian 0 21,59
1/8th Open
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Salven, Michael 14345:01,67 17,4
2 1/1 Germany Vogl, Maximilian 13945:15,44 17,52
3 1/1 France Volta, Richard 13745:10,36 17,64
4 1/1 Austria Kandelhart, Gerhard 13645:01,94 17,74
5 1/1 Germany Hepp, Tobias 13344:22,85 17,61
6 1/1 Italy Ielasi, Daniele 13345:03,56 17,83
7 1/1 Germany Mack, Oliver 11043:01,98 17,82
8 1/1 Germany Pietsch, Robert 8024:58,66 17,07
9 1/1 Germany Eberle, Philip 6222:43,01 17,07
10 1/1 France Levy, Alain 2110:46,65 17,89
11 1/2 B Germany Dankel, Eric 6120:12,57 17,44
12 1/2 A Italy Solaroli, Stefano 6120:14,90 17,57
13 1/2 A Germany Thull, Pascal 6020:00,73 17,95
14 1/2 A Germany Wettengl, Sascha 5920:08,97 18,73
15 1/2 B Italy Gilletti, Raimondo 5920:19,12 17,83
16 1/2 B Germany Bähr, Jürgen 5820:01,83 18,4
17 1/2 B Germany Engelmann, Olaf 5720:10,99 18,24
18 1/2 A Germany Lechner, Sabrina 5619:11,25 18,12
19 1/2 B Germany Willert, Christian 5520:07,85 18,99
20 1/2 B Germany Blau, Eckart 3311:44,22 18,81
21 1/2 A Germany Bähr, Nicolai 3211:00,89 17,82
22 1/2 A Germany Scheidweiler, Sebastian 2609:18,34 19,41
23 1/2 B Germany Poldvere, Peter 2107:46,08 19,03
24 1/2 A Germany Holdermann, Martin 1710:47,72 19,37
25 1/4 Germany Luckas, Dominik 2710:56,24 19
26 1/4 Germany Hatarik, Marcus 1607:34,40 20,19
27 1/4 France Keuleyan, David 1204:28,53 19,38
28 1/4 Germany Hügel, Norbert 0 20,12
Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong Europa Germany France Italy Poland Austria Hong_Kong