European Nitro Challenge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 23.06.2011 bis 26.06.2011 |
|---|---|
| Zeit: | 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG |
| Ort: | RC-Track at the Hockenheimring |
| Rennleiter: | Peter van Zeist |
| Zeitnehmer: | Bjoern Albert |
| Rennserie: | ENC - European Nitro Challenge |
| Teilnehmerzahl: | 41 |
| Klassen & Schnellste Runde: | 1/8th Open: 17,07s durch Robert Pietsch 1/10th Open: 19,59s durch Jilles Groskamp |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 1/10th Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Schäfer, Patrick |
128 | 45:00,79 | 19,87 |
| 2 | 1/1 | Völker, Ronald |
128 | 45:03,22 | 19,68 |
| 3 | 1/1 | Groskamp, Jilles |
127 | 45:01,60 | 19,59 |
| 4 | 1/1 | Huber, Manuel |
127 | 45:15,83 | 19,98 |
| 5 | 1/1 | Nähr, Patrick |
126 | 45:10,75 | 19,9 |
| 6 | 1/1 | Wischnewski, Dirk |
123 | 45:20,14 | 19,81 |
| 7 | 1/1 | Rozycki, Jakub |
119 | 44:37,36 | 20,2 |
| 8 | 1/1 | Cheung, Michael |
115 | 45:26,54 | 20,2 |
| 10 | 1/1 | Gassauer, Patrick |
52 | 18:44,19 | 20,02 |
| 11 | 1/2 | Meisinger, Michael |
37 | 15:20,94 | 20,77 |
| 12 | 1/2 | Schuch, Andreas |
36 | 14:06,95 | 20,21 |
| 13 | 1/2 | Arnold, Léo |
36 | 14:12,97 | 20,09 |
| 14 | 1/2 | Dussinger, Christian |
0 | 21,59 | |
| 1/8th Open | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Salven, Michael |
143 | 45:01,67 | 17,4 |
| 2 | 1/1 | Vogl, Maximilian |
139 | 45:15,44 | 17,52 |
| 3 | 1/1 | Volta, Richard |
137 | 45:10,36 | 17,64 |
| 4 | 1/1 | Kandelhart, Gerhard |
136 | 45:01,94 | 17,74 |
| 5 | 1/1 | Hepp, Tobias |
133 | 44:22,85 | 17,61 |
| 6 | 1/1 | Ielasi, Daniele |
133 | 45:03,56 | 17,83 |
| 7 | 1/1 | Mack, Oliver |
110 | 43:01,98 | 17,82 |
| 8 | 1/1 | Pietsch, Robert |
80 | 24:58,66 | 17,07 |
| 9 | 1/1 | Eberle, Philip |
62 | 22:43,01 | 17,07 |
| 10 | 1/1 | Levy, Alain |
21 | 10:46,65 | 17,89 |
| 11 | 1/2 B | Dankel, Eric |
61 | 20:12,57 | 17,44 |
| 12 | 1/2 A | Solaroli, Stefano |
61 | 20:14,90 | 17,57 |
| 13 | 1/2 A | Thull, Pascal |
60 | 20:00,73 | 17,95 |
| 14 | 1/2 A | Wettengl, Sascha |
59 | 20:08,97 | 18,73 |
| 15 | 1/2 B | Gilletti, Raimondo |
59 | 20:19,12 | 17,83 |
| 16 | 1/2 B | Bähr, Jürgen |
58 | 20:01,83 | 18,4 |
| 17 | 1/2 B | Engelmann, Olaf |
57 | 20:10,99 | 18,24 |
| 18 | 1/2 A | Lechner, Sabrina |
56 | 19:11,25 | 18,12 |
| 19 | 1/2 B | Willert, Christian |
55 | 20:07,85 | 18,99 |
| 20 | 1/2 B | Blau, Eckart |
33 | 11:44,22 | 18,81 |
| 21 | 1/2 A | Bähr, Nicolai |
32 | 11:00,89 | 17,82 |
| 22 | 1/2 A | Scheidweiler, Sebastian |
26 | 09:18,34 | 19,41 |
| 23 | 1/2 B | Poldvere, Peter |
21 | 07:46,08 | 19,03 |
| 24 | 1/2 A | Holdermann, Martin |
17 | 10:47,72 | 19,37 |
| 25 | 1/4 | Luckas, Dominik |
27 | 10:56,24 | 19 |
| 26 | 1/4 | Hatarik, Marcus |
16 | 07:34,40 | 20,19 |
| 27 | 1/4 | Keuleyan, David |
12 | 04:28,53 | 19,38 |
| 28 | 1/4 | Hügel, Norbert |
0 | 20,12 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 