Shepherd Hobby Cup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 07.06.2012 bis 10.06.2012 |
|---|---|
| Zeit: | 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG |
| Ort: | RC-Track at the Hockenheimring |
| Rennleiter: | Peter van Zeist |
| Zeitnehmer: | Bjoern Albert |
| Technische Abnahme: | Shepherd Micro Racing |
| Rennserie: | Shepherd Hobby Cup |
| Teilnehmerzahl: | 49 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG8 PSS: 18,12s durch Jürgen Bähr VG10 PSS: 20,94s durch Klaus Lechner |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG10 PSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Hasselbring, Bernd |
82 | 30:12,11 | 20,97 |
| 2 | 1/1 | Kempe, Alex |
79 | 30:22,14 | 21,3 |
| 3 | 1/1 | Vorgrümler, Sascha |
77 | 30:06,39 | 21,49 |
| 4 | 1/1 | Lechner, Klaus |
76 | 30:03,04 | 20,94 |
| 5 | 1/1 | Sting, Dennis |
75 | 29:39,47 | 21,33 |
| 6 | 1/1 | Günther, Stefan |
73 | 28:35,74 | 21,67 |
| 7 | 1/1 | Oehl, Thomas |
66 | 30:00,42 | 22,26 |
| 8 | 1/1 | Galot, Jean-pierre |
56 | 30:09,59 | 22,37 |
| 9 | 1/1 | Korkutata, Ekrem |
34 | 30:19,84 | 21,99 |
| 10 | 1/1 | May, Marcus |
28 | 12:15,19 | 21,56 |
| 11 | 1/1 | Galot, Patrick |
19 | 09:39,08 | 22,52 |
| 12 | 1/1 | Müller, Florian |
14 | 05:46,20 | 21,55 |
| 13 | 1/2 A | Berger, Max |
47 | 20:23,77 | 23,33 |
| 14 | 1/2 A | Lechner, Veronika |
46 | 19:16,11 | 22,81 |
| 15 | 1/2 A | Gerner, Christian |
36 | 20:02,75 | 24,08 |
| 16 | 1/2 B | Barth, Sascha |
35 | 20:00,83 | 25,33 |
| 17 | 1/2 B | Westphal, Oliver |
33 | 20:07,99 | 24,01 |
| 18 | 1/2 B | Reiert, Philipp |
30 | 12:19,04 | 22,03 |
| 19 | 1/2 B | Holdermann, Martin |
22 | 09:08,31 | 22,16 |
| 20 | 1/2 A | Weigel, Raimond |
0 | - | 21,92 |
| VG8 PSS | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Bähr, Jürgen |
93 | 30:11,81 | 18,12 |
| 2 | 1/1 | Pili, Luigi |
90 | 30:12,68 | 18,64 |
| 3 | 1/1 | Schmidt, Marcel |
90 | 30:19,27 | 18,9 |
| 4 | 1/1 | Endres, Benny |
89 | 30:18,84 | 18,75 |
| 5 | 1/1 | Weihert, Dennis |
82 | 30:00,98 | 18,9 |
| 6 | 1/1 | Lechner, Franziska |
82 | 30:19,85 | 19,66 |
| 7 | 1/1 | Dickes, Detlef |
54 | 20:05,23 | 19,06 |
| 8 | 1/1 | Künzl, Steffen |
39 | 13:18,76 | 18,47 |
| 9 | 1/1 | Heid, Christian |
19 | 07:06,39 | 19,21 |
| 10 | 1/1 | Rönicke, Christian |
3 | 01:15,53 | 19,42 |
| 11 | 1/2 A | Van Silfhout, Wesley |
56 | 20:08,00 | 19,06 |
| 12 | 1/2 B | Hofsäß, Rudi |
56 | 20:15,34 | 19,88 |
| 13 | 1/2 A | Hügel, Norbert |
56 | 20:18,06 | 19,93 |
| 14 | 1/2 A | Hederich, Wolfgang |
54 | 20:01,74 | 19,98 |
| 15 | 1/2 B | Jassmann, Daniel |
53 | 20:10,69 | 19,57 |
| 16 | 1/2 B | Köwenig, Klaus |
52 | 19:02,39 | 19,22 |
| 17 | 1/2 A | Luis Barbosa, Rui |
51 | 20:04,72 | 19,94 |
| 18 | 1/2 A | Graf, Peter |
51 | 20:08,05 | 19,34 |
| 19 | 1/2 B | Mehl, Reinhard |
43 | 20:23,48 | 19,81 |
| 20 | 1/2 B | Sonderegger, Patrick |
36 | 14:04,36 | 19,95 |
| 21 | 1/2 B | Heyse, Felix |
17 | 06:02,65 | 19,38 |
| 22 | 1/2 A | Friedrich, Markus |
14 | 05:45,37 | 20,29 |
| 23 | 1/2 A | Wittke, Frank |
13 | 05:42,81 | 21,32 |
| 24 | 1/2 A | Scheidweiler, Sebastian |
1 | 02:05,58 | 19,34 |
| 25 | 1/4 A | Holdermann, Mike |
34 | 15:17,35 | 21,14 |
| 26 | 1/4 B | Franz, Bernd |
26 | 14:20,99 | 21,5 |
| 27 | 1/4 A | Kühn, Joachim |
26 | 15:14,05 | 19,86 |
| 28 | 1/4 A | Dussinger, Christian |
0 | - | 19,93 |
| 29 | 1/4 B | Hagenlocher, Marc |
0 | - | 21,98 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 