Glühweincup VII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 09.11.2013 bis 10.11.2013 |
|---|---|
| Zeit: | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Deutscher Minicar Club e.V. Hempbergstrasse 4, 25462 Rellingen |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Benny Endres |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Technische Abnahme: | RC-Team Hockenheim |
| Rennserie: | Glühweincup |
| Teilnehmerzahl: | 71 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG5 Tourenwagen: 22,68s durch Markus Feldmann VG5 Truck: 24,02s durch Tobias Diemer VG5 Formel: 23,79s durch Ernst Utz VG5 Porsche: 23,52s durch Oliver Krupp |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG5 Formel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Pollmüller, Michael |
26 | 15:18,60 | 24,76 |
| 2 | 1/1 | Utz, Ernst |
25 | 15:15,16 | 23,79 |
| 3 | 1/1 | Richner, Roland |
23 | 15:21,27 | 25,35 |
| 4 | 1/1 | Wild, Andreas |
22 | 15:32,43 | 27,4 |
| 5 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
22 | 15:38,04 | 24,32 |
| 6 | 1/1 | Mittelstädt, Martin |
20 | 15:09,10 | 24,3 |
| 7 | 1/1 | Spizzirri, Maxi |
18 | 14:22,02 | 40,88 |
| 8 | 1/1 | Gloor, Markus |
17 | 14:02,66 | 24,7 |
| 9 | 1/1 | Stolp, Alexander |
8 | 08:43,94 | 30,11 |
| 10 | 1/1 | Schulze, Eckhard |
0 | - | 28,1 |
| VG5 Porsche | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Adam, Andreas |
25 | 15:17,26 | 24,28 |
| 2 | 1/1 | Krupp, Oliver |
25 | 15:21,18 | 23,52 |
| 3 | 1/1 | Förster, Torsten |
24 | 15:03,92 | 24,57 |
| 4 | 1/1 | Schwendener, Hanspeter |
22 | 15:12,33 | 26,42 |
| 5 | 1/1 | Gerhard, Michael |
8 | 06:06,55 | 24,54 |
| 6 | 1/1 | Kappe, Christopher |
0 | - | 23,83 |
| 7 | 1/1 | Wybranietz, Mark |
0 | - | 23,93 |
| 8 | 1/1 | Strubich, Markus |
0 | - | 23,82 |
| 9 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
0 | - | 24,16 |
| 10 | 1/1 | Pohl, Michael |
0 | - | 24,5 |
| 11 | 1/1 | Süß, Hans-peter |
0 | - | 27,54 |
| 12 | 1/1 | Frank, Daniel |
0 | - | 29,98 |
| VG5 Tourenwagen | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Michelberger, Markus |
26 | 15:02,50 | 23,34 |
| 2 | 1/1 | Petrich, Stefan |
26 | 15:17,60 | 23,78 |
| 3 | 1/1 | Foka, Jerome |
25 | 15:14,73 | 23,4 |
| 4 | 1/1 | Tannek, Rolf |
23 | 15:09,46 | 24,03 |
| 5 | 1/1 | Kleiner, Thomas |
23 | 15:15,52 | 24,99 |
| 6 | 1/1 | Engelhardt, Klaus-dieter |
19 | 15:10,02 | 24,3 |
| 7 | 1/1 | Hatt, Oliver |
18 | 15:08,55 | 24,3 |
| 8 | 1/1 | Drenovac, Matthias |
0 | - | 24,14 |
| 9 | 1/1 | Van Hüth, Andreas |
0 | - | 22,85 |
| 10 | 1/1 | Feldmann, Markus |
0 | - | 22,68 |
| 11 | 1/2 | Bandt, Oliver |
0 | - | 36,94 |
| 12 | 1/2 | Mielke, Michael |
0 | - | 23,16 |
| 13 | 1/2 | Honert, Günter |
0 | - | 23,4 |
| 14 | 1/2 | Ketter, Falko |
0 | - | 23,55 |
| 15 | 1/2 | Franco, Domenico |
0 | - | 23,59 |
| 16 | 1/2 | Ries, Alexander |
0 | - | 23,31 |
| 17 | 1/2 | Donovan, Michael |
0 | - | 23,68 |
| 18 | 1/2 | Alexandre, Blanck |
0 | - | 23,66 |
| 19 | 1/2 | Winkler, Dominik |
0 | - | 23,41 |
| 20 | 1/2 | Yaman, Dervis |
0 | - | 26,85 |
| 21 | 1/4 | Van Zeist, Peter |
0 | - | 24,44 |
| 22 | 1/4 | Timm, Christian |
0 | - | 23,87 |
| 23 | 1/4 | Schueller, Alexandre |
0 | - | 23,97 |
| 24 | 1/4 | Harleman, Marco |
0 | - | 23,81 |
| 25 | 1/4 | Böhmichen, Silvio |
0 | - | 24,11 |
| 26 | 1/4 | Hirblinger, Michael |
0 | - | 24,08 |
| 27 | 1/4 | Kiesele, Ralf |
0 | - | 24,38 |
| 28 | 1/4 | Haacke, Tom |
0 | - | 24,04 |
| 29 | 1/4 | Puvogel, Sascha |
0 | - | 24,23 |
| 30 | 1/4 | Schröder, Stephan |
0 | - | 24,29 |
| 31 | 1/4 | Frei, Stefan |
0 | - | 24,29 |
| 32 | 1/4 | Wolf, Carsten |
0 | - | 24,11 |
| 33 | 1/4 | Franz, Armin Angelo |
0 | - | 24,58 |
| 34 | 1/4 | Albert, Bjoern |
0 | - | 24,48 |
| 35 | 1/8 | Hagel, Thorsten |
0 | - | 24,7 |
| 36 | 1/8 | Soder, Manuel |
0 | - | 24,91 |
| 37 | 1/8 | Trettkowski, Christian |
0 | - | 25,06 |
| 38 | 1/8 | Jürgen, Gödtel |
0 | - | 25,4 |
| 39 | 1/8 | Dittrich, Harald |
0 | - | 25,1 |
| 40 | 1/8 | Wiborni, Uwe |
0 | - | 26,5 |
| 41 | 1/8 | Bier, Helmut |
0 | - | 27,86 |
| VG5 Truck | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Roeske, Rainer |
20 | 15:01,01 | 25,62 |
| 2 | 1/1 | Heck, Rolf |
20 | 15:11,09 | 25,73 |
| 3 | 1/1 | Antonino, Frenna |
13 | 14:49,12 | 30,65 |
| 4 | 1/1 | Maurer, Horst |
0 | - | 24,79 |
| 5 | 1/1 | Diemer, Tobias |
0 | - | 24,02 |
| 6 | 1/1 | Köster, Dietmar |
0 | - | 25,91 |
| 7 | 1/1 | Steffen, Teutsch |
0 | - | 26,55 |
| 8 | 1/1 | Schulze, Eckhard |
0 | - | 28,99 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 