Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Glühweincup VI

Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy 
Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy 
Datum:24.11.2012 bis 25.11.2012
Zeit:08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Deutscher Minicar Club e.V. Hempbergstrasse 4, 25462 Rellingen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Martin Holdermann
Zeitnehmer:Benny Endres
Technische Abnahme:RC-Team Hockenheim
 
Rennserie:Glühweincup
Teilnehmerzahl:74
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Tourenwagen: 22,02s durch Markus Feldmann
VG5 Truck: 24,97s durch Horst Maurer
VG5 Formel: 23,39s durch Thorsten Hoffmann
VG5 Porsche: 23,38s durch Thorsten Hoffmann
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy 
VG5 Formel
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Pollmüller, Michael 4720:06,90 23,57
2 1/1 Italy Spizziri, Maxiemilliano 4620:25,50 24,77
3 1/1 Switzerland Andreas, Frosch 4520:23,61 24,68
4 1/1 Switzerland Richner, Roland 4118:23,39 24,62
5 1/1 Germany Köster, Dietmar 4120:25,96 25,76
6 1/1 Switzerland Markus, Gloor 3720:04,27 24,15
7 1/1 Germany Mittelstädt, Martin 2820:19,08 23,99
8 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 1506:43,39 23,39
9 1/1 Germany Utz, Ernst 1205:15,77 24,17
10 1/1 Liechtenstein Schwendener, Hanspeter 1105:07,64 24,85
VG5 Porsche
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Willms, Patrik 7330:07,16 23,86
2 1/1 Germany Krupp, Oliver 7330:16,60 23,78
3 1/1 Germany Förster, Torsten 7130:03,80 23,93
4 1/1 Germany Leiser, Andreas 6930:18,37 24,49
5 1/1 Germany Mayers, Jörg 6830:00,63 24,46
6 1/1 Germany Wimmelmann, Wolfgang 6730:01,11 25,3
7 1/1 Germany Lagler, Christian 6630:12,97 24,86
8 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 6330:13,51 23,38
9 1/1 Germany Serafini, Francesco 6030:19,57 25,28
10 1/1 Germany Günther, Michael 1507:17,35 25,38
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Feldmann, Markus 8030:19,08 22,02
2 1/1 Germany Napravnik, Alexander 7730:02,15 22,51
3 1/1 Germany Mielke, Michael 7730:07,79 22,4
4 1/1 Germany Donovan, Michael 7630:04,48 22,91
5 1/1 Germany Van Hüth, Andreas 7630:11,18 22,73
6 1/1 Germany Wybranietz, Mark 7630:12,39 22,82
7 1/1 Germany Müller, Sven 7330:15,84 23,22
8 1/1 Germany Ketter, Falko 6726:33,92 22,63
9 1/1 Germany Hornig, Maximilian 5220:35,45 22,61
10 1/1 France Prévot, Cédric 0- 22,6
11 1/2 A France Schueller, Alexandre 3815:13,39 22,95
12 1/2 A Germany Foka, Jerome 3815:20,28 23,14
13 1/2 B Italy Franco, Domenico 3715:05,18 23,06
14 1/2 B Netherlands Harleman, Marco 3715:09,28 23,16
15 1/2 B Germany Thieme, Marcel 3715:14,63 23,38
16 1/2 A Germany Weigerding, Marco 3012:00,10 22,83
17 1/2 B Germany Honert, Günther 2911:54,06 22,92
18 1/2 B Germany Guido, Ruster 0- 23,12
19 1/2 A Germany Wohlert, Clark 0- 23,25
20 1/2 A Germany Forst, Holger 0- 23,3
21 1/4 B Germany Kiesele, Ralf 2510:21,12 23,36
22 1/4 B Germany Petrich, Stefan 2510:21,39 23,57
23 1/4 A Germany Hagel, Thorsten 2510:21,59 23,49
24 1/4 A Germany Kappe, Christopher 2410:03,17 23,78
25 0 Germany Kleiner, Thomas 2410:08,50 23,79
26 1/4 A Germany Galios, Robert 2410:10,24 24,04
27 1/4 A Germany Frei, Stefan 2410:17,65 23,86
28 1/4 B Germany Drenovac, Matthias 2410:22,63 23,88
29 1/4 A Germany Ivo, Andreas 2310:07,38 24,56
30 1/4 B Germany Gerhard, Michael 2209:37,09 23,44
31 1/4 B France Blanck, Alexandre 1907:53,40 23,34
32 1/4 A Germany Haacke, Tom 1305:45,78 23,55
33 1/4 A Germany Nau, Timo 0- 23,68
34 1/4 B Germany Wolf, Carsten 0- 23,75
35 1/8 B Germany Engelhardt, Klaus-dieter 2410:23,43 24,4
36 1/8 A Germany Tannek, Rolf 2410:23,63 24,49
37 1/8 A Netherlands Van Zeist, Peter 2310:00,55 24,12
38 1/8 B Germany Puvogel, Sascha 2310:03,28 23,82
39 1/8 B Germany Böhmichen, Silvio 2310:05,56 24,75
40 1/8 A Germany Michel, Stefan 2310:18,22 25,03
41 1/8 B Germany Lessenich, Wolfgang 2210:02,02 24,73
42 1/8 B Germany Trettkowski, Christian 2210:21,90 25,44
43 1/8 B Germany Gerhards, Mark 1908:16,98 24,59
44 1/8 A Germany Wölm, Stefan 1810:02,41 24,45
45 1/8 A Germany Albert, Bjoern 1707:25,74 24,39
46 1/8 A Germany Diemer, Tobias 1105:02,87 24,28
47 1/8 A Germany Leue, Peter 0- 26,21
48 1/8 B Germany Stolp, Alexander 0- 31,35
VG5 Truck
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Moise, Helmut 4720:20,54 25,05
2 1/1 Germany Diemer, Tobias 4620:11,69 25,22
3 1/1 Germany Maurer, Horst 4620:13,00 24,97
4 1/1 Germany Roeske, Rainer 4420:26,20 26,16
5 1/1 Germany Heck, Rolf 3716:27,47 25,15
6 1/1 Germany Jerg, Thorsten 0- 26,35
Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy Europa Germany Liechtenstein France Netherlands Switzerland Italy