Glühweincup VI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 24.11.2012 bis 25.11.2012 |
|---|---|
| Zeit: | 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Deutscher Minicar Club e.V. Hempbergstrasse 4, 25462 Rellingen |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Martin Holdermann |
| Zeitnehmer: | Benny Endres |
| Technische Abnahme: | RC-Team Hockenheim |
| Rennserie: | Glühweincup |
| Teilnehmerzahl: | 74 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG5 Tourenwagen: 22,02s durch Markus Feldmann VG5 Truck: 24,97s durch Horst Maurer VG5 Formel: 23,39s durch Thorsten Hoffmann VG5 Porsche: 23,38s durch Thorsten Hoffmann |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG5 Formel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Pollmüller, Michael |
47 | 20:06,90 | 23,57 |
| 2 | 1/1 | Spizziri, Maxiemilliano |
46 | 20:25,50 | 24,77 |
| 3 | 1/1 | Andreas, Frosch |
45 | 20:23,61 | 24,68 |
| 4 | 1/1 | Richner, Roland |
41 | 18:23,39 | 24,62 |
| 5 | 1/1 | Köster, Dietmar |
41 | 20:25,96 | 25,76 |
| 6 | 1/1 | Markus, Gloor |
37 | 20:04,27 | 24,15 |
| 7 | 1/1 | Mittelstädt, Martin |
28 | 20:19,08 | 23,99 |
| 8 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
15 | 06:43,39 | 23,39 |
| 9 | 1/1 | Utz, Ernst |
12 | 05:15,77 | 24,17 |
| 10 | 1/1 | Schwendener, Hanspeter |
11 | 05:07,64 | 24,85 |
| VG5 Porsche | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Willms, Patrik |
73 | 30:07,16 | 23,86 |
| 2 | 1/1 | Krupp, Oliver |
73 | 30:16,60 | 23,78 |
| 3 | 1/1 | Förster, Torsten |
71 | 30:03,80 | 23,93 |
| 4 | 1/1 | Leiser, Andreas |
69 | 30:18,37 | 24,49 |
| 5 | 1/1 | Mayers, Jörg |
68 | 30:00,63 | 24,46 |
| 6 | 1/1 | Wimmelmann, Wolfgang |
67 | 30:01,11 | 25,3 |
| 7 | 1/1 | Lagler, Christian |
66 | 30:12,97 | 24,86 |
| 8 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
63 | 30:13,51 | 23,38 |
| 9 | 1/1 | Serafini, Francesco |
60 | 30:19,57 | 25,28 |
| 10 | 1/1 | Günther, Michael |
15 | 07:17,35 | 25,38 |
| VG5 Tourenwagen | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Feldmann, Markus |
80 | 30:19,08 | 22,02 |
| 2 | 1/1 | Napravnik, Alexander |
77 | 30:02,15 | 22,51 |
| 3 | 1/1 | Mielke, Michael |
77 | 30:07,79 | 22,4 |
| 4 | 1/1 | Donovan, Michael |
76 | 30:04,48 | 22,91 |
| 5 | 1/1 | Van Hüth, Andreas |
76 | 30:11,18 | 22,73 |
| 6 | 1/1 | Wybranietz, Mark |
76 | 30:12,39 | 22,82 |
| 7 | 1/1 | Müller, Sven |
73 | 30:15,84 | 23,22 |
| 8 | 1/1 | Ketter, Falko |
67 | 26:33,92 | 22,63 |
| 9 | 1/1 | Hornig, Maximilian |
52 | 20:35,45 | 22,61 |
| 10 | 1/1 | Prévot, Cédric |
0 | - | 22,6 |
| 11 | 1/2 A | Schueller, Alexandre |
38 | 15:13,39 | 22,95 |
| 12 | 1/2 A | Foka, Jerome |
38 | 15:20,28 | 23,14 |
| 13 | 1/2 B | Franco, Domenico |
37 | 15:05,18 | 23,06 |
| 14 | 1/2 B | Harleman, Marco |
37 | 15:09,28 | 23,16 |
| 15 | 1/2 B | Thieme, Marcel |
37 | 15:14,63 | 23,38 |
| 16 | 1/2 A | Weigerding, Marco |
30 | 12:00,10 | 22,83 |
| 17 | 1/2 B | Honert, Günther |
29 | 11:54,06 | 22,92 |
| 18 | 1/2 B | Guido, Ruster |
0 | - | 23,12 |
| 19 | 1/2 A | Wohlert, Clark |
0 | - | 23,25 |
| 20 | 1/2 A | Forst, Holger |
0 | - | 23,3 |
| 21 | 1/4 B | Kiesele, Ralf |
25 | 10:21,12 | 23,36 |
| 22 | 1/4 B | Petrich, Stefan |
25 | 10:21,39 | 23,57 |
| 23 | 1/4 A | Hagel, Thorsten |
25 | 10:21,59 | 23,49 |
| 24 | 1/4 A | Kappe, Christopher |
24 | 10:03,17 | 23,78 |
| 25 | 0 | Kleiner, Thomas |
24 | 10:08,50 | 23,79 |
| 26 | 1/4 A | Galios, Robert |
24 | 10:10,24 | 24,04 |
| 27 | 1/4 A | Frei, Stefan |
24 | 10:17,65 | 23,86 |
| 28 | 1/4 B | Drenovac, Matthias |
24 | 10:22,63 | 23,88 |
| 29 | 1/4 A | Ivo, Andreas |
23 | 10:07,38 | 24,56 |
| 30 | 1/4 B | Gerhard, Michael |
22 | 09:37,09 | 23,44 |
| 31 | 1/4 B | Blanck, Alexandre |
19 | 07:53,40 | 23,34 |
| 32 | 1/4 A | Haacke, Tom |
13 | 05:45,78 | 23,55 |
| 33 | 1/4 A | Nau, Timo |
0 | - | 23,68 |
| 34 | 1/4 B | Wolf, Carsten |
0 | - | 23,75 |
| 35 | 1/8 B | Engelhardt, Klaus-dieter |
24 | 10:23,43 | 24,4 |
| 36 | 1/8 A | Tannek, Rolf |
24 | 10:23,63 | 24,49 |
| 37 | 1/8 A | Van Zeist, Peter |
23 | 10:00,55 | 24,12 |
| 38 | 1/8 B | Puvogel, Sascha |
23 | 10:03,28 | 23,82 |
| 39 | 1/8 B | Böhmichen, Silvio |
23 | 10:05,56 | 24,75 |
| 40 | 1/8 A | Michel, Stefan |
23 | 10:18,22 | 25,03 |
| 41 | 1/8 B | Lessenich, Wolfgang |
22 | 10:02,02 | 24,73 |
| 42 | 1/8 B | Trettkowski, Christian |
22 | 10:21,90 | 25,44 |
| 43 | 1/8 B | Gerhards, Mark |
19 | 08:16,98 | 24,59 |
| 44 | 1/8 A | Wölm, Stefan |
18 | 10:02,41 | 24,45 |
| 45 | 1/8 A | Albert, Bjoern |
17 | 07:25,74 | 24,39 |
| 46 | 1/8 A | Diemer, Tobias |
11 | 05:02,87 | 24,28 |
| 47 | 1/8 A | Leue, Peter |
0 | - | 26,21 |
| 48 | 1/8 B | Stolp, Alexander |
0 | - | 31,35 |
| VG5 Truck | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Moise, Helmut |
47 | 20:20,54 | 25,05 |
| 2 | 1/1 | Diemer, Tobias |
46 | 20:11,69 | 25,22 |
| 3 | 1/1 | Maurer, Horst |
46 | 20:13,00 | 24,97 |
| 4 | 1/1 | Roeske, Rainer |
44 | 20:26,20 | 26,16 |
| 5 | 1/1 | Heck, Rolf |
37 | 16:27,47 | 25,15 |
| 6 | 1/1 | Jerg, Thorsten |
0 | - | 26,35 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 