H.A.R.M. Challenge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 24.03.2012 bis 25.03.2012 |
|---|---|
| Zeit: | 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | FAR, Förderkreis Automodell-Rennsport, Hohenstauenstr. 12, 73479 Ellwangen |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Benny Endres |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Rennserie: | H.A.R.M. Challenge |
| Teilnehmerzahl: | 61 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG5 Tourenwagen: 22,07s durch Andreas Van Hüth VG5 Formel: 22,84s durch Michael Pollmüller VG5 Porsche: 23,07s durch Thorsten Hoffmann |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG5 Formel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Pollmüller, Michael |
75 | 30:00,17 | 22,84 |
| 2 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
73 | 30:13,15 | 22,93 |
| 3 | 1/1 | Köster, Dietmar |
72 | 30:18,30 | 23,55 |
| 4 | 1/1 | Schwendener, Hanspeter |
71 | 29:54,41 | 24,03 |
| 5 | 1/1 | Grüb, Markus |
19 | 09:50,72 | 24,47 |
| 6 | 1/1 | Gerhard, Michael |
18 | 07:40,35 | 23,49 |
| 7 | 1/1 | Adam, Andreas |
13 | 06:11,16 | 24,5 |
| 8 | 1/1 | Roth, Timo |
3 | 03:26,41 | 24,88 |
| 9 | 1/1 | Spizzirri, Maxemiliano |
0 | 27,33 | |
| VG5 Porsche | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
74 | 30:11,17 | 23,07 |
| 2 | 1/1 | Honert, Günter |
74 | 30:16,46 | 23,65 |
| 3 | 1/1 | Clemens, Remo |
71 | 30:07,91 | 23,88 |
| 4 | 1/1 | Lagler, Christianv |
69 | 30:01,32 | 24,42 |
| 5 | 1/1 | Pohl, Daniel |
54 | 26:52,30 | 26,04 |
| 6 | 1/1 | Mayers, Jörg |
51 | 22:21,01 | 23,96 |
| 7 | 1/1 | Willms, Patrick |
39 | 18:45,59 | 23,41 |
| 8 | 1/1 | Leiser, Andreas |
25 | 10:47,48 | 23,87 |
| VG5 Tourenwagen | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 A | Van Hüth, Andreas |
79 | 30:13,19 | 22,07 |
| 2 | 1/1 A | Forst, Holger |
79 | 30:13,92 | 22,13 |
| 3 | 1/1 A | Wybranietz, Mark |
78 | 29:08,72 | 22,51 |
| 4 | 1/1 A | Hornig, Maximilian |
77 | 30:17,21 | 22,56 |
| 5 | 1/1 A | Fricke, Willy |
76 | 30:06,71 | 22,64 |
| 6 | 1/1 A | Frank, Michael |
76 | 30:20,13 | 22,45 |
| 7 | 1/1 A | Schueller, Alexandre |
74 | 29:40,33 | 22,42 |
| 8 | 1/1 A | Megerlin, Andreas |
69 | 27:38,88 | 22,91 |
| 9 | 1/1 A | Kiesele, Ralf |
64 | 25:40,86 | 22,7 |
| 10 | 1/1 A | Collet, Christian |
28 | 11:11,56 | 22,44 |
| 11 | 1/1 A | Maurer, Horst |
20 | 08:11,91 | 22,7 |
| 12 | 1/1 B | Franco, Domenico |
77 | 30:07,24 | 22,55 |
| 13 | 1/1 B | Foka, Jerome |
77 | 30:22,52 | 22,48 |
| 14 | 1/1 B | Diemer, Tobias |
74 | 30:00,76 | 23,03 |
| 15 | 1/1 B | Streicher, Markus |
74 | 30:10,86 | 23,04 |
| 16 | 1/1 B | Steffen, Rene |
74 | 30:11,67 | 23,2 |
| 17 | 1/1 B | Strubich, Markus |
72 | 30:01,44 | 23,07 |
| 18 | 1/1 B | Moise, Helmut |
68 | 26:47,63 | 22,75 |
| 19 | 1/1 B | Heltzel, Michael |
68 | 30:23,31 | 23,04 |
| 20 | 1/1 B | Mielke, Michael |
61 | 26:25,38 | 22,6 |
| 21 | 1/1 B | Kohl, Steffen |
49 | 20:54,82 | 23,57 |
| 22 | 1/1 B | Ivo, Andreas |
25 | 11:21,16 | 22,95 |
| 23 | 1/1 C | Blanc, Alexandre |
74 | 30:11,06 | 22,91 |
| 24 | 1/1 C | Bier, Helmut |
73 | 30:06,02 | 23,51 |
| 25 | 1/1 C | Michael, Stefan |
72 | 30:07,62 | 23,63 |
| 26 | 1/1 C | Hemmerling, Günter |
70 | 28:30,90 | 23,03 |
| 27 | 1/1 C | Kowalski, Mario |
69 | 27:24,34 | 22,67 |
| 28 | 1/1 C | Van Zeist, Peter |
67 | 29:25,86 | 23,98 |
| 29 | 1/1 C | Roeske, Rainer |
50 | 21:15,60 | 23,68 |
| 30 | 1/1 C | Drenovac, Matthias |
15 | 06:32,52 | 23,53 |
| 31 | 1/1 C | Denzel, Claus |
13 | 05:36,81 | 23,39 |
| 32 | 1/1 C | Schilling, Bertram |
0 | 23,44 | |
| 33 | 1/1 C | Hauck, Erich |
0 | 23,3 | |
| 34 | 1/1 D | Gagliano, Carmelo |
72 | 30:04,54 | 23,75 |
| 35 | 1/1 D | Trettkowski, Christian |
70 | 30:00,11 | 23,91 |
| 36 | 1/1 D | Rummler, Klaus |
67 | 30:23,92 | 23,6 |
| 37 | 1/1 D | Tittmann, Thorsten |
63 | 30:09,48 | 25,83 |
| 38 | 1/1 D | Serafini, Francesco |
61 | 30:10,83 | 23,64 |
| 39 | 1/1 D | Albert, Bjoern |
58 | 30:13,77 | 25,18 |
| 40 | 1/1 D | Meister, Michael |
57 | 30:04,08 | 26,97 |
| 41 | 1/1 D | Pohl, Michael |
35 | 14:57,99 | 24,08 |
| 42 | 1/1 D | Thielges, Nicolas |
20 | 21:15,95 | 23,51 |
| 43 | 1/1 D | Nungässer, Christoph |
0 | 24,39 | |
| 44 | 1/1 D | Albert, Bjoern |
0 | 24,05 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 