Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

H.A.R.M. Challenge

Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands 
Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands 
Datum:27.08.2011 bis 28.08.2011
Zeit:08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team-Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:FAR, Förderkreis Automodell-Rennsport, Hohenstauenstr. 12, 73479 Ellwangen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Benny Endres
Zeitnehmer:Martin Holdermann
 
Rennserie:H.A.R.M. Challenge
Teilnehmerzahl:55
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Tourenwagen: 22,39s durch Michael Mielke
VG5 Formel: 23,48s durch Stefan Groos
VG5 Porsche: 23,19s durch Markus Strubich
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands 
VG5 Formel
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A Germany Groos, Stefan 4117:23,63 23,48
2 1/1 A Germany Behrendt, Dietmar 3817:24,07 24,61
3 1/1 A Germany Schmitt, Jörn 2713:10,55 24,13
4 1/1 A Germany Roth, Timo 402:12,74 28,68
5 1/1 A Germany Pollmüller, Michael 301:35,36 23,9
6 1/1 A Liechtenstein Schwendener, Hanspeter 201:13,92 30,73
7 1/1 A Germany Ries, Alexander 0 0
8 1/1 A Germany Grüb, Markus 0 0
VG5 Porsche
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A Germany Strubich, Markus 7330:08,23 23,19
2 1/1 A Liechtenstein Schwendener, Hanspeter 7130:07,30 23,96
3 1/1 A Germany Clemens, Remo 7130:09,83 23,92
4 1/1 A Germany Thielges, Eberhard 6528:14,69 24,2
5 1/1 A Germany Mayers, Jörg 6430:12,62 24,43
6 1/1 A Germany Rummler, Klaus 4922:39,72 23,94
7 1/1 A Germany Willms, Patrik 2411:05,76 24,27
8 1/1 A Germany Hog, Andreas 0 0
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A Germany Forst, Holger 7830:18,85 22,48
2 1/1 A Germany Domenico, Franco 7630:16,45 22,84
3 1/1 A Germany Kowalski, Mario 7430:02,65 23,07
4 1/1 A Germany Denzel, Claus 7430:12,31 23,19
5 1/1 A Germany Collet, Christian 7430:13,21 23,4
6 1/1 A Germany Fricke, Willy 6828:53,94 23,14
7 1/1 A France Schueller, Alexandre 6630:20,47 22,91
8 1/1 A Germany Pauly, Uwe 6430:17,46 22,97
9 1/1 A Germany Mielke, Michael 5923:01,56 22,39
10 1/1 A Germany Napravnik, Alexander 602:34,50 23,23
11 1/1 B Germany Kiesele, Ralf 7530:05,05 23,11
12 1/1 B Germany Michael, Frank 7430:06,39 23,11
13 1/1 B Netherlands Van Zeist, Peter 7330:01,15 23,37
14 1/1 B Germany Galios, Robert 7330:04,00 23,66
15 1/1 B Germany Steffen, Rene 7330:13,17 23,7
16 1/1 B Germany Michel, Stefan 7230:07,90 23,67
17 1/1 B Germany Hagel, Thorsten 6828:17,52 23,43
18 1/1 B Germany Thielges, Kevin 4417:50,07 23,1
19 1/1 B Germany Harleman, Marco 2911:51,95 22,83
20 1/1 B Germany Candussi, Wolfgang 1405:46,06 23,5
21 1/1 C Germany Ivo, Andreas 7330:14,32 23,64
22 1/1 C Germany Traub, Markus 7230:22,68 24,17
23 1/1 C Germany Beiner, Martin 7029:29,21 24,12
24 1/1 C Germany Jerg, Thorsten 7030:06,78 24,13
25 1/1 C Germany Blanc, Alexandre 6629:09,56 23,54
26 1/1 C Germany Spizzirri, Maxemiliano 2913:26,30 24,27
27 1/1 C Germany Schilling, Bertram 0 0
28 1/1 C Germany Thielges, Nicolas 0 0
29 1/1 C Germany Van Hüth, Andreas 0 0
30 1/1 C Germany Wiborni, Uwe 0 0
31 1/1 D Germany Konz, Christof 6930:04,30 23,97
32 1/1 D Germany Bier, Helmut 6930:19,49 24,6
33 1/1 D Germany Engert, Achim 6730:15,86 24,67
34 1/1 D Germany Görgen, Michael 5830:10,87 26,94
35 1/1 D Germany Serafini, Francesco 5730:15,13 27,28
36 1/1 D Germany Boldrini, Daniel 5230:15,69 26,63
37 1/1 D Germany Gödtel, Jürgen 1812:41,22 24,88
38 1/1 D Germany Griessbaum, Günther 0 0
39 1/1 D Germany Hauck, Erich 0 0
Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands