Glühweincup IX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 07.11.2015 bis 08.11.2015 |
|---|---|
| Zeit: | 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Deutscher Minicar Club e.V. Hempbergstrasse 4, 25462 Rellingen |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Benny Endres |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Technische Abnahme: | RC-Team Hockenheim |
| Rennserie: | Glühweincup |
| Teilnehmerzahl: | 83 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG5 Tourenwagen: 22,08s durch Christoph Flakowski VG5 Truck: 25,65s durch Tobias Diemer VG5 Formel: 24,04s durch Ernst Utz VG5 Porsche: 23,54s durch Horst Maurer |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG5 Formel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Honert, Günter |
95 | 40:22,27 | 24,12 |
| 2 | 1/1 | Utz, Ernst |
93 | 40:06,89 | 24,04 |
| 3 | 1/1 | Van Zeist, Peter |
91 | 40:22,05 | 24,73 |
| 4 | 1/1 | Mittelstädt, Martin |
91 | 40:24,94 | 24,35 |
| 5 | 1/1 | Andreas, Frosch |
86 | 40:10,51 | 25,62 |
| 6 | 1/1 | Gloor, Markus |
86 | 40:12,99 | 25,68 |
| 7 | 1/1 | Lawson, Hugh |
85 | 40:09,74 | 26,58 |
| 8 | 1/1 | Hausler, Thorsten |
83 | 36:17,53 | 24,14 |
| 9 | 1/1 | Molina, Miguel |
33 | 19:40,70 | 25,54 |
| 10 | 1/1 | Ivo, Andreas |
4 | 02:08,78 | 25,48 |
| VG5 Porsche | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Maurer , Horst |
74 | 30:17,40 | 23,54 |
| 2 | 1/1 | Förster, Torsten |
73 | 30:21,65 | 23,67 |
| 3 | 1/1 | Pohl, Michael |
70 | 30:06,27 | 24,21 |
| 4 | 1/1 | Pohl, Daniel |
70 | 30:16,41 | 24,4 |
| 5 | 1/1 | Heck, Rolf |
69 | 30:00,13 | 24,26 |
| 6 | 1/1 | Krök, Stefan |
51 | 25:23,22 | 25,03 |
| 7 | 1/1 | Staab, Thomas |
41 | 17:53,82 | 23,65 |
| 8 | 1/1 | Kappe, Christopher |
16 | 07:38,09 | 24,31 |
| 9 | 1/1 | Schwendener, Hanspeter |
8 | 04:16,29 | 26,68 |
| 10 | 1/1 | Wyatt, Larry |
0 | dns | 25,21 |
| VG5 Tourenwagen | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Flakowski, Christoph |
78 | 30:03,49 | 22,08 |
| 2 | 1/1 | Solon, Guillaume |
77 | 29:40,66 | 22,47 |
| 3 | 1/1 | Prévot, Cédric |
77 | 30:01,99 | 22,4 |
| 4 | 1/1 | Winkler, Dominik |
77 | 30:21,52 | 22,57 |
| 5 | 1/1 | Hornig, Maximilian |
77 | 30:21,85 | 22,57 |
| 6 | 1/1 | Watzl, Christian |
76 | 30:04,78 | 22,5 |
| 7 | 1/1 | Mielke, Michael |
76 | 30:11,86 | 22,15 |
| 8 | 1/1 | Eric, Degueldre |
75 | 30:13,88 | 22,79 |
| 9 | 1/1 | Schueller, Alexandre |
75 | 30:24,42 | 23,04 |
| 10 | 1/1 | Leopoldt, Jörg |
74 | 30:07,06 | 23,1 |
| 11 | 1/1 | Van Hüth, Andreas |
58 | 23:42,37 | 22,84 |
| 12 | 1/1 | Michelberger, Markus |
51 | 19:53,76 | 22,4 |
| 13 | 1/2 B | Kiesele, Ralf |
49 | 20:04,97 | 23,52 |
| 14 | 1/2 A | Leyser, Jens |
49 | 20:26,03 | 23,08 |
| 15 | 1/2 A | Harleman, Marco |
49 | 20:26,45 | 22,82 |
| 16 | 1/2 A | Strubich, Markus |
48 | 20:10,96 | 23,33 |
| 17 | 1/2 B | Donovan, Michael |
43 | 17:42,46 | 23,25 |
| 18 | 1/2 A | Schmerer, Matthias |
43 | 20:17,34 | 24,68 |
| 19 | 1/2 B | Budulig, Flavio |
34 | 20:00,63 | 23,68 |
| 20 | 1/2 B | Haacke, Tom |
32 | 12:42,42 | 22,85 |
| 21 | 1/2 B | Honert, Günter |
27 | 11:03,45 | 22,93 |
| 22 | 1/2 A | Weiler, Michael |
25 | 13:05,45 | 22,87 |
| 23 | 1/2 A | Vanhaesendonck, Emmanuelle |
12 | 05:02,50 | 23,4 |
| 24 | 1/2 B | Handke, Dieter |
10 | 05:20,61 | 23,64 |
| 25 | 1/4 B | Bol, Rick |
25 | 10:18,17 | 23,8 |
| 26 | 1/4 B | Weber, Florian |
24 | 10:01,76 | 23,83 |
| 27 | 1/4 B | Denzel, Claus |
24 | 10:07,14 | 23,8 |
| 28 | 1/4 B | Weichand, Markus |
24 | 10:15,93 | 24,22 |
| 29 | 1/4 B | Zachmann, Bernd |
24 | 10:15,97 | 24,17 |
| 30 | 1/4 A | Tiryaki, Ertugrul |
24 | 10:17,19 | 24,18 |
| 31 | 1/4 A | Tannek, Rolf |
24 | 10:18,94 | 23,79 |
| 32 | 1/4 A | Gagesch, Tobias |
24 | 10:19,37 | 23,68 |
| 33 | 1/2 A | Franz, Armin Angelo |
24 | 10:20,19 | 24,01 |
| 34 | 1/4 B | Manuel, Merki |
23 | 10:09,90 | 24,15 |
| 35 | 1/4 B | Engelhardt, Klaus-dieter |
23 | 10:10,57 | 23,92 |
| 36 | 1/4 A | Fröhlich, Dieter |
23 | 10:11,97 | 24,54 |
| 37 | 1/4 B | Köster, Dietmar |
23 | 10:17,32 | 24,55 |
| 38 | 1/4 A | Simon, Nico |
22 | 10:09,47 | 25,12 |
| 39 | 1/4 A | Prévot, Jérôme |
16 | 06:46,46 | 23,49 |
| 40 | 1/4 B | Galios, Robert |
15 | 06:32,49 | 23,92 |
| 41 | 1/4 A | Ketter, Falko |
15 | 10:20,54 | 23,78 |
| 42 | 1/4 A | Hagel, Thorsten |
2 | 01:08,40 | 23,98 |
| 43 | 1/8 A | Freidank, Denis |
23 | 10:14,14 | 24,57 |
| 44 | 1/8 B | Brenot, Ludovic |
23 | 10:16,74 | 25,35 |
| 45 | 1/8 A | Schroeder, Stephan |
23 | 10:19,82 | 25,15 |
| 46 | 1/8 B | Stolp, Alexander |
22 | 10:02,37 | 26,05 |
| 47 | 1/8 A | Trettkowski, Christian |
22 | 10:21,12 | 25,62 |
| 48 | 1/8 A | Wiborni, Uwe |
21 | 10:21,48 | 25,6 |
| 49 | 1/8 A | Kulzer, Sebastian |
20 | 10:22,65 | 25,92 |
| 50 | 1/8 B | Bandt, Oliver |
18 | 10:03,32 | 28,07 |
| 51 | 1/8 B | Streicher, Markus |
17 | 07:40,76 | 24,79 |
| 52 | 1/8 A | Kleiner, Thomas |
9 | 04:40,41 | 26,05 |
| 53 | 1/8 B | Michel, Stefan |
7 | 03:17,43 | 25,74 |
| 54 | 1/8 B | Alexandre, Blanck |
0 | dns | 23,69 |
| 55 | 1/8 A | Brandlhuber, Robert |
0 | dns | 25,56 |
| 56 | 1/8 B | Nevi, Tomaso |
0 | dns | 27,89 |
| 57 | 1/8 A | Embach, Andreas |
0 | dns | 44,86 |
| VG5 Truck | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Diemer, Tobias |
66 | 30:02,82 | 25,65 |
| 2 | 1/1 | Soder, Manuel |
66 | 30:04,72 | 25,99 |
| 3 | 1/1 | Schulze, Eckhard |
56 | 30:01,16 | 28,62 |
| 4 | 1/1 | Frenna, Antonino |
55 | 30:28,47 | 28,41 |
| 5 | 1/1 | Schneider, Markus |
14 | 15:36,03 | 26,14 |
| 6 | 1/1 | Mohr, Andreas |
0 | dns | 26,31 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 