Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

H.A.R.M. Challenge

Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa 
Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa 
Datum:30.08.2014 bis 31.08.2014
Zeit:08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:FAR, Förderkreis Automodell-Rennsport, Hohenstauenstr. 12, 73479 Ellwangen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Martin Holdermann
Zeitnehmer:Bjoern Albert
 
Rennserie:H.A.R.M. Challenge
Teilnehmerzahl:35
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Porsche: 31,45s durch Hanspeter Schwendener
Rennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa 
VG5 Porsche
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Adam, Andreas 5530:18,09 31,59
2 1/1 Germany Schwendener, Hanspeter 5530:11,14 31,45
3 1/1 Germany Süß, Hans-peter 5230:22,85 32,68
4 1/2 Germany Gerhard, Michael 5006:22,41 0
5 1/2 Germany Maurer, Horst 1506:22,70 0
6 1/2 Germany Wyatt, Larry 1506:12,54 0
7 1/2 Germany Rummler, Klaus 1406:13,29 0
8 1/2 Germany Kiesel, Thomas 1406:27,56 0
9 1/2 Germany Heck, Rolf 1406:06,60 0
10 1/2 Germany Schwarz, Oliver 1306:14,06 0
11 1/2 Germany Galey, Hans 1306:22,76 0
12 1/2 Germany Clemens, Remo 1206:08,61 0
13 1/2 Germany Wipfler, Wolfgang 1206:35,91 0
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/2 Germany Hornig, Maximilian 1506:13,72 0
2 1/2 Germany Schmitt, Jörn 1506:15,36 0
3 1/2 Germany Vanhaesendonck, Emmanuell 1506:16,47 0
4 1/2 Germany Pauly, Uwe 1506:18,82 0
5 1/2 Germany Winkler, Dominik 1506:18,91 0
6 1/2 Netherlands Harleman, Marco 1506:19,58 0
7 1/2 Germany Ries, Alexander 1506:24,97 0
8 1/2 Germany Weiler, Michael 1406:05,93 0
9 1/2 Germany Denzel, Claus 1406:13,39 0
10 1/2 Netherlands Van Zeist, Peter 1406:14,28 0
11 1/2 Germany Schnalzger, Wolfgang 1406:16,50 0
12 1/2 Germany Wolf, Carsten 1406:16,63 0
13 1/2 Germany Zachmann, Bernd 1406:19,25 0
14 1/2 Germany Kiesele, Ralf 1406:27,64 0
15 1/2 Germany Gödtel, Jürgen 1306:03,62 0
16 1/2 Germany Mach, Thomas 1306:09,97 0
17 1/2 Germany Simon, Nico Simon 1306:15,08 0
18 1/2 Germany Wiborni, Uwe 1306:21,08 0
19 1/2 Germany Blanck, Alexander 1306:25,36 0
20 1/2 Germany Soder, Manuel 1306:28,87 0
21 1/2 Germany Weichand, Markus 1306:31,99 0
22 1/2 Germany Frank, Daniel 1006:08,28 0
Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa Germany Netherlands Europa