H.A.R.M. Challenge

























































Datum: | 30.08.2014 bis 31.08.2014 |
---|---|
Zeit: | 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
Veranstalter: | FAR, Förderkreis Automodell-Rennsport, Hohenstauenstr. 12, 73479 Ellwangen |
Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
Rennleiter: | Martin Holdermann |
Zeitnehmer: | Bjoern Albert |
Rennserie: | H.A.R.M. Challenge |
Teilnehmerzahl: | 35 |
Klassen & Schnellste Runde: | VG5 Porsche: 31,45s durch Hanspeter Schwendener |
Nennliste




























VG5 Porsche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
1 | 1/1 | ![]() |
55 | 30:18,09 | 31,59 |
2 | 1/1 | ![]() |
55 | 30:11,14 | 31,45 |
3 | 1/1 | ![]() |
52 | 30:22,85 | 32,68 |
4 | 1/2 | ![]() |
50 | 06:22,41 | 0 |
5 | 1/2 | ![]() |
15 | 06:22,70 | 0 |
6 | 1/2 | ![]() |
15 | 06:12,54 | 0 |
7 | 1/2 | ![]() |
14 | 06:13,29 | 0 |
8 | 1/2 | ![]() |
14 | 06:27,56 | 0 |
9 | 1/2 | ![]() |
14 | 06:06,60 | 0 |
10 | 1/2 | ![]() |
13 | 06:14,06 | 0 |
11 | 1/2 | ![]() |
13 | 06:22,76 | 0 |
12 | 1/2 | ![]() |
12 | 06:08,61 | 0 |
13 | 1/2 | ![]() |
12 | 06:35,91 | 0 |
VG5 Tourenwagen | |||||
Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
1 | 1/2 | ![]() |
15 | 06:13,72 | 0 |
2 | 1/2 | ![]() |
15 | 06:15,36 | 0 |
3 | 1/2 | ![]() |
15 | 06:16,47 | 0 |
4 | 1/2 | ![]() |
15 | 06:18,82 | 0 |
5 | 1/2 | ![]() |
15 | 06:18,91 | 0 |
6 | 1/2 | ![]() |
15 | 06:19,58 | 0 |
7 | 1/2 | ![]() |
15 | 06:24,97 | 0 |
8 | 1/2 | ![]() |
14 | 06:05,93 | 0 |
9 | 1/2 | ![]() |
14 | 06:13,39 | 0 |
10 | 1/2 | ![]() |
14 | 06:14,28 | 0 |
11 | 1/2 | ![]() |
14 | 06:16,50 | 0 |
12 | 1/2 | ![]() |
14 | 06:16,63 | 0 |
13 | 1/2 | ![]() |
14 | 06:19,25 | 0 |
14 | 1/2 | ![]() |
14 | 06:27,64 | 0 |
15 | 1/2 | ![]() |
13 | 06:03,62 | 0 |
16 | 1/2 | ![]() |
13 | 06:09,97 | 0 |
17 | 1/2 | ![]() |
13 | 06:15,08 | 0 |
18 | 1/2 | ![]() |
13 | 06:21,08 | 0 |
19 | 1/2 | ![]() |
13 | 06:25,36 | 0 |
20 | 1/2 | ![]() |
13 | 06:28,87 | 0 |
21 | 1/2 | ![]() |
13 | 06:31,99 | 0 |
22 | 1/2 | ![]() |
10 | 06:08,28 | 0 |



























