Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Euro Nitro Series Round 3

Europa Germany Switzerland Netherlands Italy Belgium Sweden Austria United Kingdom Poland France Luxembourg Finland United States of America Europa Germany Switzerland Netherlands Italy Belgium Sweden Austria United Kingdom Poland France Luxembourg Finland United States of America 
Europa Germany Switzerland Netherlands Italy Belgium Sweden Austria United Kingdom Poland France Luxembourg Finland United States of America Europa Germany Switzerland Netherlands Italy Belgium Sweden Austria United Kingdom Poland France Luxembourg Finland United States of America 
Datum:12.06.2014 bis 15.06.2014
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Rheinard & Ernst RC Car Events - TONISPORT (FAR)
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Uwe Rheinard
Zeitnehmer:Hartmut Wenzel
Technische Abnahme:RC-Team Hockenheim
 
Rennserie:Euro Nitro Series
Teilnehmerzahl:104
Klassen &
Schnellste Runde:
1/8th Open: 17,557s durch Simon Kurzbuch
1/10th Open: 19,493s durch Teemu Leino
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany Switzerland Netherlands Italy Belgium Sweden Austria United Kingdom Poland France Luxembourg Finland United States of America Europa Germany Switzerland Netherlands Italy Belgium Sweden Austria United Kingdom Poland France Luxembourg Finland United States of America 
1/10th open
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A Germany Dankel, Eric 13245:16.682 19,785
2 1/1 A Germany Völker, Ronald 13145:12.861 19,829
3 1/1 A Finland Leino, Teemu 13045:05.843 19,493
4 1/1 A Sweden Hagberg, Alexander 13045:19.531 19,651
5 1/1 A Switzerland Hächler, Silvio 12945:01.554 20,063
6 1/1 A Germany Nähr, Patrick 12845:03.246 20,221
7 1/1 A Germany Schäfer, Patrick 12845:04.192 19,906
8 1/1 A Germany Tödmann, Thilo Alexander 12845:13.835 20,067
9 1/1 A United Kingdom Green, Mark 12645:04.722 19,695
10 1/1 A Germany Gruber, Toni 12142:13.371 19,984
11 1/1 A Germany Wischnewski, Dirk 11139:18.483 20,017
12 1/1 A Germany Greiner, Dominic 7927:52.783 19,55
13 1/1 B Germany Krägefski, Tom 5720:03.511 20,081
14 1/1 B Finland Saarinen, Teemu 5720:08.039 20,142
15 1/1 B France Concialdi, Basile 5720:20.277 20,1
16 1/1 B Germany Rausch, Bernd 5620:10.059 19,907
17 1/1 B Germany Püpke, Rene 5620:11.950 20,452
18 1/1 B Austria Moser, Björn 5520:06.925 20,285
19 1/1 B France Leroux, Quentin 4716:21.102 19,939
20 1/1 B France Arnold, Léo 2910:14.442 20,035
21 1/1 C France Guillon, Thomas 5620:13.946 20,459
22 1/1 C Germany May, Marcus 5520:15.694 20,882
23 1/1 C France Petit, David 5520:20.523 20,815
24 1/1 C Austria Rohrmoser, Christoph 5520:21.079 20,962
25 1/1 C Germany Diekmann, Melvin 5420:13.462 20,939
26 1/1 C France Gergen, Jonathan 5320:20.855 20,312
27 1/1 C Finland Valkola, Jari 5120:02.735 20,769
28 1/1 C Netherlands Rombouts, Pedro 3412:03.144 20,383
29 1/1 D France Persyn, Théry 5420:04.989 21,012
30 1/1 D United States of America Whiting, Loran 5420:18.126 21,064
31 1/1 D Germany Rose, Hartmut 5320:30.238 20,841
32 1/1 D Germany Namyslo, Jannick 5120:00.948 20,854
33 1/1 D Germany Hasselbring, Bernd 218:10.044 20,8
34 1/1 D Germany Berger, Max 2110:41.490 21,557
35 1/1 D Switzerland Bui, Khounmy 207:15.041 20,995
36 1/1 D France De Baeker, Dimitri 0- 0
37 1/1 E Switzerland Fischer, Stephan 5220:21.080 21,22
38 1/1 E France Engler, Vincent 5020:22.649 21,632
39 1/1 E France Houillon, Jessy 4320:07.841 22,49
40 1/1 E France Houillon, Aanthony 4320:21.823 23,274
41 1/1 E France Vitry, Charles 1914:03.528 22,774
42 1/1 E Germany Ranft, David 0- 0
43 1/1 E Germany Raphael, Lutz 0- 0
44 1/1 E Germany Schuch, Andreas 0- 0
1/8th open
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A Germany Pietsch, Robert 14645:13.720 17,669
2 1/1 A Switzerland Kurzbuch, Simon 14544:56.836 17,557
3 1/1 A Germany Hoppe, Lars 14545:11.347 17,772
4 1/1 A Netherlands Vrielijnck, Rick 14445:07.187 17,78
5 1/1 A Italy Ielasi, Daniele 14045:04.212 17,682
6 1/1 A Netherlands Ermen, John 14045:06.568 17,694
7 1/1 A Germany Depta, Merlin 11638:15.272 18,029
8 1/1 A Germany Schröder, Timo 11545:06.239 17,945
9 1/1 A Germany Vogl, Maximilian 11335:53.192 18,075
10 1/1 A Netherlands Salven, Michael 11145:00.457 17,694
11 1/1 A Germany Gassauer, Patrick 7145:18.045 17,862
12 1/1 A Belgium D Hondt, Robin 32:35.268 49,357
13 1/1 B Germany Bähr, Nicolai 6420:05.911 17,991
14 1/1 B Italy Pirani, Andrea 6420:14.116 17,701
15 1/1 B Sweden Hedlund, Christofer 6420:15.461 18,088
16 1/1 B Germany Müller, Torsten 6220:08.819 17,897
17 1/1 B Germany Sieber, Daniel 5216:59.726 18,573
18 1/1 B Germany Gramlich, Bastian 3515:16.176 18,022
19 1/1 B Italy Lorenzi, Andrea 247:38.373 18,377
20 1/1 B Austria Klausner, Michael 186:02.902 18,312
21 1/1 C Netherlands Sorber, Joey 6220:07.762 18,392
22 1/1 C United Kingdom Bancroft, Daniel 6218.365 18,365
23 1/1 C Austria Kandelhart, Gerhard 6220:14.197 18,026
24 1/1 C Sweden Lindner, Marcus 6020:10.012 18,602
25 1/1 C Germany Lechner, Sabrina 5417:20.834 18,166
26 1/1 C Germany Sting, Philip 5220:17.553 18,177
27 1/1 C Austria Pucher, Herfried 82:50.606 18,925
28 1/1 C Germany Lembeck, Oliver 53:24.927 19,558
29 1/1 D Germany Weihert, Dennis 6120:00.634 18,511
30 1/1 D Italy Solaroli, Stefano 6120:01.734 18,276
31 1/1 D Germany Günther, Maximilian 6120:09.577 18,267
32 1/1 D Germany Schmidkonz, Christian 5719:44.741 18,588
33 1/1 D Germany Engelmann, Olaf 5720:13.693 18,569
34 1/1 D Switzerland Hächler, Andrea 247:58.004 18,671
35 1/1 D Netherlands Manten, Arie 237:41.542 18,537
36 1/1 D Austria Riegler, Roland 227:41.330 18,613
37 1/1 E Poland Omelanczuk, Norbert 6120:14.164 18,393
38 1/1 E Switzerland Albanese, Roland 6020:15.042 18,651
39 1/1 E Germany Poldvere, Peter 6020:19.621 18,798
40 1/1 E Italy Zamuner, Simone 5920:01.599 18,565
41 1/1 E Switzerland Sonderegger, René 5920:18.875 18,552
42 1/1 E Germany Heid, Christian 5620:16.547 19,066
43 1/1 E Germany Thull, Pascal 72:13.827 18,74
44 1/1 E Germany Lehr, Timo 0- 0
45 1/1 F Germany Friedrich, Markus 5920:06.324 19,169
46 1/1 F Germany Ohlef, Timm 4213:53.578 18,874
47 1/1 F Germany Barbosa, Rui Luis 3411:29.794 19,127
48 1/1 F Austria Baumann, Andreas 3210:46.425 18,355
49 1/1 F France Denolf, Eric 209:43.937 19,162
50 1/1 F Netherlands Van Silfhout, Wesley 175:52.199 19,64
51 1/1 F Germany Hofsäß, Rudi 155:44.660 19,906
52 1/1 F Italy Lockmer, Giorgio 20:47.034 24,876
53 1/1 G Luxembourg Hirtziger, Jerome 5520:14.040 20,056
54 1/1 G Switzerland Sonderegger, Patrick 5420:11.813 19,671
55 1/1 G Germany Hederich, Wolfgang 5320:01.423 20,038
56 1/1 G Germany Graf, Ricardo 228:44.374 20,194
57 1/1 G Germany Mehl, Reinhard 135:38.458 22,794
58 1/1 G Germany Götsch, Alois 41:45.273 25,94
59 1/1 G Switzerland Fillmann, Lars 0- 0
60 1/1 G Germany Graf, Peter 0- 0
Europa Germany Switzerland Netherlands Italy Belgium Sweden Austria United Kingdom Poland France Luxembourg Finland United States of America Europa Germany Switzerland Netherlands Italy Belgium Sweden Austria United Kingdom Poland France Luxembourg Finland United States of America