Euro Nitro Series Round 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 12.06.2014 bis 15.06.2014 |
|---|---|
| Zeit: | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Rheinard & Ernst RC Car Events - TONISPORT (FAR) |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Uwe Rheinard |
| Zeitnehmer: | Hartmut Wenzel |
| Technische Abnahme: | RC-Team Hockenheim |
| Rennserie: | Euro Nitro Series |
| Teilnehmerzahl: | 104 |
| Klassen & Schnellste Runde: | 1/8th Open: 17,557s durch Simon Kurzbuch 1/10th Open: 19,493s durch Teemu Leino |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 1/10th open | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 A | Dankel, Eric |
132 | 45:16.682 | 19,785 |
| 2 | 1/1 A | Völker, Ronald |
131 | 45:12.861 | 19,829 |
| 3 | 1/1 A | Leino, Teemu |
130 | 45:05.843 | 19,493 |
| 4 | 1/1 A | Hagberg, Alexander |
130 | 45:19.531 | 19,651 |
| 5 | 1/1 A | Hächler, Silvio |
129 | 45:01.554 | 20,063 |
| 6 | 1/1 A | Nähr, Patrick |
128 | 45:03.246 | 20,221 |
| 7 | 1/1 A | Schäfer, Patrick |
128 | 45:04.192 | 19,906 |
| 8 | 1/1 A | Tödmann, Thilo Alexander |
128 | 45:13.835 | 20,067 |
| 9 | 1/1 A | Green, Mark |
126 | 45:04.722 | 19,695 |
| 10 | 1/1 A | Gruber, Toni |
121 | 42:13.371 | 19,984 |
| 11 | 1/1 A | Wischnewski, Dirk |
111 | 39:18.483 | 20,017 |
| 12 | 1/1 A | Greiner, Dominic |
79 | 27:52.783 | 19,55 |
| 13 | 1/1 B | Krägefski, Tom |
57 | 20:03.511 | 20,081 |
| 14 | 1/1 B | Saarinen, Teemu |
57 | 20:08.039 | 20,142 |
| 15 | 1/1 B | Concialdi, Basile |
57 | 20:20.277 | 20,1 |
| 16 | 1/1 B | Rausch, Bernd |
56 | 20:10.059 | 19,907 |
| 17 | 1/1 B | Püpke, Rene |
56 | 20:11.950 | 20,452 |
| 18 | 1/1 B | Moser, Björn |
55 | 20:06.925 | 20,285 |
| 19 | 1/1 B | Leroux, Quentin |
47 | 16:21.102 | 19,939 |
| 20 | 1/1 B | Arnold, Léo |
29 | 10:14.442 | 20,035 |
| 21 | 1/1 C | Guillon, Thomas |
56 | 20:13.946 | 20,459 |
| 22 | 1/1 C | May, Marcus |
55 | 20:15.694 | 20,882 |
| 23 | 1/1 C | Petit, David |
55 | 20:20.523 | 20,815 |
| 24 | 1/1 C | Rohrmoser, Christoph |
55 | 20:21.079 | 20,962 |
| 25 | 1/1 C | Diekmann, Melvin |
54 | 20:13.462 | 20,939 |
| 26 | 1/1 C | Gergen, Jonathan |
53 | 20:20.855 | 20,312 |
| 27 | 1/1 C | Valkola, Jari |
51 | 20:02.735 | 20,769 |
| 28 | 1/1 C | Rombouts, Pedro |
34 | 12:03.144 | 20,383 |
| 29 | 1/1 D | Persyn, Théry |
54 | 20:04.989 | 21,012 |
| 30 | 1/1 D | Whiting, Loran |
54 | 20:18.126 | 21,064 |
| 31 | 1/1 D | Rose, Hartmut |
53 | 20:30.238 | 20,841 |
| 32 | 1/1 D | Namyslo, Jannick |
51 | 20:00.948 | 20,854 |
| 33 | 1/1 D | Hasselbring, Bernd |
21 | 8:10.044 | 20,8 |
| 34 | 1/1 D | Berger, Max |
21 | 10:41.490 | 21,557 |
| 35 | 1/1 D | Bui, Khounmy |
20 | 7:15.041 | 20,995 |
| 36 | 1/1 D | De Baeker, Dimitri |
0 | - | 0 |
| 37 | 1/1 E | Fischer, Stephan |
52 | 20:21.080 | 21,22 |
| 38 | 1/1 E | Engler, Vincent |
50 | 20:22.649 | 21,632 |
| 39 | 1/1 E | Houillon, Jessy |
43 | 20:07.841 | 22,49 |
| 40 | 1/1 E | Houillon, Aanthony |
43 | 20:21.823 | 23,274 |
| 41 | 1/1 E | Vitry, Charles |
19 | 14:03.528 | 22,774 |
| 42 | 1/1 E | Ranft, David |
0 | - | 0 |
| 43 | 1/1 E | Raphael, Lutz |
0 | - | 0 |
| 44 | 1/1 E | Schuch, Andreas |
0 | - | 0 |
| 1/8th open | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 A | Pietsch, Robert |
146 | 45:13.720 | 17,669 |
| 2 | 1/1 A | Kurzbuch, Simon |
145 | 44:56.836 | 17,557 |
| 3 | 1/1 A | Hoppe, Lars |
145 | 45:11.347 | 17,772 |
| 4 | 1/1 A | Vrielijnck, Rick |
144 | 45:07.187 | 17,78 |
| 5 | 1/1 A | Ielasi, Daniele |
140 | 45:04.212 | 17,682 |
| 6 | 1/1 A | Ermen, John |
140 | 45:06.568 | 17,694 |
| 7 | 1/1 A | Depta, Merlin |
116 | 38:15.272 | 18,029 |
| 8 | 1/1 A | Schröder, Timo |
115 | 45:06.239 | 17,945 |
| 9 | 1/1 A | Vogl, Maximilian |
113 | 35:53.192 | 18,075 |
| 10 | 1/1 A | Salven, Michael |
111 | 45:00.457 | 17,694 |
| 11 | 1/1 A | Gassauer, Patrick |
71 | 45:18.045 | 17,862 |
| 12 | 1/1 A | D Hondt, Robin |
3 | 2:35.268 | 49,357 |
| 13 | 1/1 B | Bähr, Nicolai |
64 | 20:05.911 | 17,991 |
| 14 | 1/1 B | Pirani, Andrea |
64 | 20:14.116 | 17,701 |
| 15 | 1/1 B | Hedlund, Christofer |
64 | 20:15.461 | 18,088 |
| 16 | 1/1 B | Müller, Torsten |
62 | 20:08.819 | 17,897 |
| 17 | 1/1 B | Sieber, Daniel |
52 | 16:59.726 | 18,573 |
| 18 | 1/1 B | Gramlich, Bastian |
35 | 15:16.176 | 18,022 |
| 19 | 1/1 B | Lorenzi, Andrea |
24 | 7:38.373 | 18,377 |
| 20 | 1/1 B | Klausner, Michael |
18 | 6:02.902 | 18,312 |
| 21 | 1/1 C | Sorber, Joey |
62 | 20:07.762 | 18,392 |
| 22 | 1/1 C | Bancroft, Daniel |
62 | 18.365 | 18,365 |
| 23 | 1/1 C | Kandelhart, Gerhard |
62 | 20:14.197 | 18,026 |
| 24 | 1/1 C | Lindner, Marcus |
60 | 20:10.012 | 18,602 |
| 25 | 1/1 C | Lechner, Sabrina |
54 | 17:20.834 | 18,166 |
| 26 | 1/1 C | Sting, Philip |
52 | 20:17.553 | 18,177 |
| 27 | 1/1 C | Pucher, Herfried |
8 | 2:50.606 | 18,925 |
| 28 | 1/1 C | Lembeck, Oliver |
5 | 3:24.927 | 19,558 |
| 29 | 1/1 D | Weihert, Dennis |
61 | 20:00.634 | 18,511 |
| 30 | 1/1 D | Solaroli, Stefano |
61 | 20:01.734 | 18,276 |
| 31 | 1/1 D | Günther, Maximilian |
61 | 20:09.577 | 18,267 |
| 32 | 1/1 D | Schmidkonz, Christian |
57 | 19:44.741 | 18,588 |
| 33 | 1/1 D | Engelmann, Olaf |
57 | 20:13.693 | 18,569 |
| 34 | 1/1 D | Hächler, Andrea |
24 | 7:58.004 | 18,671 |
| 35 | 1/1 D | Manten, Arie |
23 | 7:41.542 | 18,537 |
| 36 | 1/1 D | Riegler, Roland |
22 | 7:41.330 | 18,613 |
| 37 | 1/1 E | Omelanczuk, Norbert |
61 | 20:14.164 | 18,393 |
| 38 | 1/1 E | Albanese, Roland |
60 | 20:15.042 | 18,651 |
| 39 | 1/1 E | Poldvere, Peter |
60 | 20:19.621 | 18,798 |
| 40 | 1/1 E | Zamuner, Simone |
59 | 20:01.599 | 18,565 |
| 41 | 1/1 E | Sonderegger, René |
59 | 20:18.875 | 18,552 |
| 42 | 1/1 E | Heid, Christian |
56 | 20:16.547 | 19,066 |
| 43 | 1/1 E | Thull, Pascal |
7 | 2:13.827 | 18,74 |
| 44 | 1/1 E | Lehr, Timo |
0 | - | 0 |
| 45 | 1/1 F | Friedrich, Markus |
59 | 20:06.324 | 19,169 |
| 46 | 1/1 F | Ohlef, Timm |
42 | 13:53.578 | 18,874 |
| 47 | 1/1 F | Barbosa, Rui Luis |
34 | 11:29.794 | 19,127 |
| 48 | 1/1 F | Baumann, Andreas |
32 | 10:46.425 | 18,355 |
| 49 | 1/1 F | Denolf, Eric |
20 | 9:43.937 | 19,162 |
| 50 | 1/1 F | Van Silfhout, Wesley |
17 | 5:52.199 | 19,64 |
| 51 | 1/1 F | Hofsäß, Rudi |
15 | 5:44.660 | 19,906 |
| 52 | 1/1 F | Lockmer, Giorgio |
2 | 0:47.034 | 24,876 |
| 53 | 1/1 G | Hirtziger, Jerome |
55 | 20:14.040 | 20,056 |
| 54 | 1/1 G | Sonderegger, Patrick |
54 | 20:11.813 | 19,671 |
| 55 | 1/1 G | Hederich, Wolfgang |
53 | 20:01.423 | 20,038 |
| 56 | 1/1 G | Graf, Ricardo |
22 | 8:44.374 | 20,194 |
| 57 | 1/1 G | Mehl, Reinhard |
13 | 5:38.458 | 22,794 |
| 58 | 1/1 G | Götsch, Alois |
4 | 1:45.273 | 25,94 |
| 59 | 1/1 G | Fillmann, Lars |
0 | - | 0 |
| 60 | 1/1 G | Graf, Peter |
0 | - | 0 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 