Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Shepherd Hobby Cup

Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa 
Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa 
Datum:04.09.2010 bis 05.09.2010
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team-Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:DMC e.V., Hempbergstr.4, 25462 Rellingen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Benny Endres
Zeitnehmer:Martin Holdermann
 
Rennserie:Shepherd Hobby Cup
Teilnehmerzahl:35
Klassen &
Schnellste Runde:
VG8 PSS: 18,52s durch Jürgen Bähr
VG10 PSS: 21,42s durch Bernd Hasselbring
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa 
VG10 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A Germany Hasselbring, Bernd 8030:15,42 21,42
2 1/1 A Germany Wagner, Sebastian 7730:25,56 21,73
3 1/1 A Germany Weigel, Raimond 7630:13,10 22,01
4 1/1 A Germany Heltzel, Michael 6927:33,14 21,93
5 1/1 A Germany Vorgrümler, Sascha 6730:15,48 22,48
6 1/1 A Germany Luckas, Dominik 6628:07,05 21,83
7 1/1 A Germany Schwartz, Michael 6329:15,47 21,53
8 1/1 A Germany Gerber, Thomas 2108:28,13 22,22
9 1/1 A Germany May, Marcus 1104:31,42 22,45
10 1/1 A Germany Toennessen, Daniel 135,96 21,6
11 1/1 B Germany Eisenreich, Florian 0 23,14
12 1/1 B Germany Pepe, Mario 0 22,93
13 1/1 B Germany Knobloch, Adolf 0 24,97
14 1/1 B Germany Oehl, Thomas 0 23,5
15 1/1 B Germany Spaniol, Markus 0 21,9
VG8 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A Germany Thull, Pascal 9030:05,30 18,57
2 1/1 A Germany Nicolai, Bähr 8730:09,14 18,68
3 1/1 A Germany Galaot, Jean-marie 8230:02,65 19,12
4 1/1 A Germany Poldvere, Peter 8130:12,70 19,08
5 1/1 A Germany Graf, Peter 7930:15,43 20,35
6 1/1 A Germany Schade, Andreas 7230:21,74 19,9
7 1/1 A Germany Engelmann, Olaf 6622:34,09 18,7
8 1/1 A Germany Wagner, Florian 4317:35,14 19,15
9 1/1 A Germany Dickes, Detlef 2810:45,84 20,52
10 1/1 A Germany Bähr, Jürgen 1003:22,89 18,52
11 1/1 B Germany Blau, Eckart 0 21,47
12 1/1 B Germany Friedrich, Markus 0 20,82
13 1/1 B Germany Ueberle, Sascha 0 21,64
14 1/1 B Germany Söhn, Gerd 0 22,31
15 1/1 B Germany Franz, Bernd 0 22,36
16 1/1 B France Galot, Patrick 0 21,41
17 1/1 B Germany Bienmüller, Wolfgang 0 20,95
18 1/1 B Germany Mehl, Reinhard 0 21,36
20 1/1 B Germany Endres, Benny 0 19,07
21 1/2 Germany Schuster, Paty 0 19,98
Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa