Shepherd Hobby Cup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 04.09.2010 bis 05.09.2010 |
|---|---|
| Zeit: | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team-Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | DMC e.V., Hempbergstr.4, 25462 Rellingen |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Benny Endres |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Rennserie: | Shepherd Hobby Cup |
| Teilnehmerzahl: | 35 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG8 PSS: 18,52s durch Jürgen Bähr VG10 PSS: 21,42s durch Bernd Hasselbring |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG10 PSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 A | Hasselbring, Bernd |
80 | 30:15,42 | 21,42 |
| 2 | 1/1 A | Wagner, Sebastian |
77 | 30:25,56 | 21,73 |
| 3 | 1/1 A | Weigel, Raimond |
76 | 30:13,10 | 22,01 |
| 4 | 1/1 A | Heltzel, Michael |
69 | 27:33,14 | 21,93 |
| 5 | 1/1 A | Vorgrümler, Sascha |
67 | 30:15,48 | 22,48 |
| 6 | 1/1 A | Luckas, Dominik |
66 | 28:07,05 | 21,83 |
| 7 | 1/1 A | Schwartz, Michael |
63 | 29:15,47 | 21,53 |
| 8 | 1/1 A | Gerber, Thomas |
21 | 08:28,13 | 22,22 |
| 9 | 1/1 A | May, Marcus |
11 | 04:31,42 | 22,45 |
| 10 | 1/1 A | Toennessen, Daniel |
1 | 35,96 | 21,6 |
| 11 | 1/1 B | Eisenreich, Florian |
0 | 23,14 | |
| 12 | 1/1 B | Pepe, Mario |
0 | 22,93 | |
| 13 | 1/1 B | Knobloch, Adolf |
0 | 24,97 | |
| 14 | 1/1 B | Oehl, Thomas |
0 | 23,5 | |
| 15 | 1/1 B | Spaniol, Markus |
0 | 21,9 | |
| VG8 PSS | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 A | Thull, Pascal |
90 | 30:05,30 | 18,57 |
| 2 | 1/1 A | Nicolai, Bähr |
87 | 30:09,14 | 18,68 |
| 3 | 1/1 A | Galaot, Jean-marie |
82 | 30:02,65 | 19,12 |
| 4 | 1/1 A | Poldvere, Peter |
81 | 30:12,70 | 19,08 |
| 5 | 1/1 A | Graf, Peter |
79 | 30:15,43 | 20,35 |
| 6 | 1/1 A | Schade, Andreas |
72 | 30:21,74 | 19,9 |
| 7 | 1/1 A | Engelmann, Olaf |
66 | 22:34,09 | 18,7 |
| 8 | 1/1 A | Wagner, Florian |
43 | 17:35,14 | 19,15 |
| 9 | 1/1 A | Dickes, Detlef |
28 | 10:45,84 | 20,52 |
| 10 | 1/1 A | Bähr, Jürgen |
10 | 03:22,89 | 18,52 |
| 11 | 1/1 B | Blau, Eckart |
0 | 21,47 | |
| 12 | 1/1 B | Friedrich, Markus |
0 | 20,82 | |
| 13 | 1/1 B | Ueberle, Sascha |
0 | 21,64 | |
| 14 | 1/1 B | Söhn, Gerd |
0 | 22,31 | |
| 15 | 1/1 B | Franz, Bernd |
0 | 22,36 | |
| 16 | 1/1 B | Galot, Patrick |
0 | 21,41 | |
| 17 | 1/1 B | Bienmüller, Wolfgang |
0 | 20,95 | |
| 18 | 1/1 B | Mehl, Reinhard |
0 | 21,36 | |
| 20 | 1/1 B | Endres, Benny |
0 | 19,07 | |
| 21 | 1/2 | Schuster, Paty |
0 | 19,98 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 