Glühweincup VIII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 08.11.2014 bis 09.11.2014 |
|---|---|
| Zeit: | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Deutscher Minicar Club e.V. Hempbergstrasse 4, 25462 Rellingen |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Peter van Zeist |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Technische Abnahme: | RC-Team Hockenheim |
| Rennserie: | Glühweincup |
| Teilnehmerzahl: | 83 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG5 Tourenwagen: 22,46s durch Bernard-alain Arnaldi VG5 Truck: 24,31s durch Horst Maurer VG5 Formel: 23,34s durch Markus Michelberger VG5 Porsche: 24,09s durch Michael Gerhard VG5 4WD: 26,26s durch Andreas Pfarrer |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG5 4WD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Pfarrer, Andreas |
63 | 30:10,20 | 26,26 |
| 2 | 1/1 | Huy, Oliver |
60 | 30:21,73 | 26,45 |
| 3 | 1/1 | Schmidt, Jörg |
59 | 30:17,79 | 27,42 |
| 4 | 1/1 | Schmidt, Miguel |
58 | 30:12,99 | 28,67 |
| 5 | 1/1 | Klein, Marco |
48 | 30:16,75 | 27,81 |
| 6 | 1/1 | Faughn, Frankie |
28 | 13:46,29 | 26,61 |
| 7 | 1/1 | Faughn, Bettina |
7 | 03:47,03 | 27,82 |
| VG5 Formel | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Wohlert, Clark |
72 | 30:23,97 | 23,47 |
| 2 | 1/1 | Michelberger, Markus |
69 | 30:06,92 | 23,34 |
| 3 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
69 | 30:07,69 | 24,42 |
| 4 | 1/1 | Leue, Peter |
62 | 30:14,06 | 26,21 |
| 5 | 1/1 | Hausler, Thorsten |
49 | 23:00,17 | 25,73 |
| 6 | 1/1 | Utz, Ernst |
25 | 10:35,40 | 23,9 |
| 7 | 1/1 | Schulze, Eckhard |
18 | 10:52,57 | 31,44 |
| 8 | 1/1 | Andreas, Blum |
17 | 08:19,17 | 25,34 |
| VG5 Porsche | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Wybranietz, Mark |
72 | 30:00,12 | 24,21 |
| 2 | 1/1 | Strubich, Markus |
72 | 30:14,47 | 24,23 |
| 3 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
71 | 30:03,99 | 24,27 |
| 4 | 1/1 | Gerhard, Michael |
71 | 30:06,02 | 24,09 |
| 5 | 1/1 | Elsner, Sebastian |
71 | 30:17,19 | 24,2 |
| 6 | 1/1 | Mayers, Jörg |
67 | 30:06,87 | 24,98 |
| 7 | 1/1 | Förster, Torsten |
65 | 30:20,56 | 24,77 |
| 8 | 1/1 | Brahm, Lutz |
52 | 30:14,61 | 26,99 |
| 9 | 1/1 | Ewertz, Thomas |
51 | 23:27,30 | 26,48 |
| 10 | 1/1 | Schwendener, Hanspeter |
21 | 11:18,79 | 26,05 |
| VG5 Tourenwagen | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Feldmann, Markus |
77 | 30:02,08 | 22,55 |
| 2 | 1/1 | Michelberger, Markus |
76 | 30:08,10 | 22,6 |
| 3 | 1/1 | Hornig, Maximilian |
76 | 30:12,45 | 22,82 |
| 4 | 1/1 | Weigerding, Marco |
75 | 30:23,00 | 22,96 |
| 5 | 1/1 | Van Hüth, Andreas |
73 | 30:03,15 | 23,61 |
| 6 | 1/1 | Vanhaesendonck, Emmanuelle |
73 | 30:25,09 | 23,25 |
| 7 | 1/1 | Kiesele, Ralf |
72 | 30:24,78 | 24,08 |
| 8 | 1/1 | Mielke, Michael |
70 | 28:37,82 | 23,05 |
| 9 | 1/1 | Blanck, Alexandre |
61 | 27:10,92 | 23,15 |
| 10 | 1/1 | Arnaldi, Bernard-alain |
51 | 20:13,36 | 22,46 |
| 11 | 1/1 | Winkler, Dominik |
37 | 15:18,13 | 22,98 |
| 12 | 1/1 | Donovan, Michael |
8 | 04:51,11 | 23,11 |
| 13 | 1/2 B | Timm, Christian |
37 | 15:23,34 | 23,51 |
| 14 | 1/2 B | Degueldre, Eric |
36 | 15:01,04 | 23,56 |
| 15 | 1/2 B | Haacke, Tom |
36 | 15:05,07 | 23,32 |
| 16 | 1/2 A | Weiler, Michael |
36 | 15:12,04 | 23,47 |
| 17 | 1/2 B | Harleman, Marco |
36 | 15:20,74 | 23,95 |
| 18 | 1/2 B | Leopold, Jörg |
35 | 15:08,93 | 23,96 |
| 19 | 1/2 A | Leyser, Jens |
35 | 15:18,58 | 24,2 |
| 20 | 1/2 A | Lurweg, Mark |
34 | 15:10,42 | 24,08 |
| 21 | 1/2 B | Watzl, Christian |
31 | 12:22,33 | 23,09 |
| 22 | 1/2 A | Honert, Günther |
31 | 12:44,66 | 23,07 |
| 23 | 1/2 A | Wolf, Carsten |
29 | 12:27,56 | 23,46 |
| 24 | 1/2 A | Schueller, Alexandre |
0 | - | 23,39 |
| 25 | 1/4 A | Denzel, Claus |
35 | 15:01,63 | 24,23 |
| 26 | 1/4 A | Andreas, Blum |
35 | 15:07,52 | 24,47 |
| 27 | 1/4 B | Engelhardt, Klaus-dieter |
35 | 15:10,74 | 24,84 |
| 28 | 1/4 A | Petrich, Stefan |
35 | 15:11,49 | 24,1 |
| 29 | 1/4 B | Weichand, Markus |
35 | 15:16,71 | 24,72 |
| 30 | 1/4 A | Kleiner, Thomas |
35 | 15:20,34 | 24,43 |
| 31 | 1/4 B | Zachmann, Bernd |
35 | 15:21,01 | 24,99 |
| 32 | 1/4 B | Trettkowski, Christian |
34 | 15:15,28 | 25,18 |
| 33 | 1/4 A | Freidank, Denis |
34 | 15:19,04 | 25,43 |
| 34 | 1/4 B | Trottmann, Daniel |
34 | 15:25,34 | 24,36 |
| 35 | 1/4 B | Drenovac, Matthias |
33 | 15:02,02 | 25,28 |
| 36 | 1/4 B | Franz, Armin Angelo |
32 | 15:06,36 | 24,53 |
| 37 | 1/4 A | Ricklefs, Torsten |
32 | 15:15,84 | 25,73 |
| 38 | 1/4 A | Schmitt, Jörn |
24 | 10:08,16 | 23,62 |
| 39 | 1/4 A | Wölm, Stefan |
23 | 10:31,74 | 24,89 |
| 40 | 1/4 A | Tannek, Rolf |
22 | 09:55,67 | 23,76 |
| 41 | 1/4 B | Hagel, Thorsten |
0 | - | 24,78 |
| 42 | 1/4 B | Schroeder, Stephan |
0 | - | 25,09 |
| 43 | 1/8 | Lewandowski, Dirk |
33 | 15:21,46 | 24,96 |
| 44 | 1/8 | Brandlhuber, Robert |
29 | 14:43,22 | 26,89 |
| 45 | 1/8 | Klein, Marco |
28 | 14:54,50 | 27,6 |
| 46 | 1/8 | Stolp, Alexander |
11 | 09:52,62 | 28,2 |
| 47 | 1/8 | Bandt, Oli |
7 | 04:26,99 | 29,75 |
| 48 | 1/8 | Dittrich, Harald |
0 | - | 26,25 |
| VG5 Truck | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Maurer, Horst |
71 | 30:19,61 | 24,31 |
| 2 | 1/1 | Soder, Manuel |
67 | 30:10,99 | 25,62 |
| 3 | 1/1 | Köster, Dietmar |
66 | 30:20,34 | 26,22 |
| 4 | 1/1 | Schaefer, Thomas |
58 | 29:13,85 | 27,39 |
| 5 | 1/1 | Teutsch, Steffen |
43 | 19:47,77 | 25,93 |
| 6 | 1/1 | Antonino, Frenna |
30 | 23:14,86 | 31,07 |
| 7 | 1/1 | Schulze, Eckhard |
24 | 14:33,90 | 31,11 |
| 8 | 1/1 | Schneider, Markus |
17 | 07:52,43 | 26,01 |
| 9 | 1/1 | Diemer, Tobias |
0 | - | 25,76 |
| 10 | 1/1 | Heck, Rolf |
0 | - | 26,07 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 