European Nitro Challenge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 07.06.2012 bis 10.06.2012 |
|---|---|
| Zeit: | 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG |
| Ort: | RC-Track at the Hockenheimring |
| Rennleiter: | Peter van Zeist |
| Zeitnehmer: | Bjoern Albert |
| Rennserie: | ENC - European Nitro Challenge |
| Teilnehmerzahl: | 64 |
| Klassen & Schnellste Runde: | 1/8th Open: 17s durch Robert Pietsch 1/10th Open: 19,66s durch Mark Green |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 1/10th Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Wischnewski, Dirk |
130 | 45:05,66 | 19,87 |
| 2 | 1/1 | Green, Mark |
130 | 45:09,59 | 19,66 |
| 3 | 1/1 | Ielasi, Daniele |
129 | 45:09,00 | 19,76 |
| 4 | 1/1 | Fransson, Mikael |
128 | 45:00,00 | 19,94 |
| 5 | 1/1 | Dankel, Eric |
128 | 45:14,52 | 19,81 |
| 6 | 1/1 | Weyhoven, Andreas |
125 | 45:22,62 | 20,35 |
| 7 | 1/1 | Nähr, Patrick |
124 | 45:10,30 | 19,91 |
| 8 | 1/1 | Kunz, Sebastian |
121 | 45:11,15 | 20,09 |
| 9 | 1/1 | Püpke, Rene |
110 | 39:21,71 | 20,06 |
| 10 | 1/1 | Schäfer, Patrick |
76 | 29:05,20 | 19,92 |
| 11 | 1/2 A | Rose, Hartmut |
55 | 20:17,38 | 20,57 |
| 12 | 1/2 B | Hennemuth , Jürgen |
55 | 20:19,77 | 20,28 |
| 13 | 1/2 A | Rombouts, Pedro |
55 | 20:20,14 | 20,02 |
| 14 | 1/2 A | Greiner, Dominic |
54 | 20:05,39 | 19,78 |
| 15 | 1/2 B | Berger, Hermann |
54 | 20:20,03 | 20,88 |
| 16 | 1/2 B | Thalheimer, Mirco |
51 | 20:02,36 | 20,19 |
| 17 | 1/2 B | Gassauer, Patrick |
47 | 18:43,24 | 19,99 |
| 18 | 1/2 A | Wächs, Heinz |
45 | 20:02,48 | 21,06 |
| 19 | 1/2 A | Rosenauer, Bastian |
44 | 20:04,43 | 21,23 |
| 20 | 1/2 A | Tironi, Francesco |
43 | 15:37,62 | 20,01 |
| 21 | 1/2 B | Macdonald, George |
33 | 15:08,30 | 22,14 |
| 22 | 1/2 A | Rausch, Bernd |
31 | 11:07,40 | 20,22 |
| 23 | 1/2 A | Różycki, Jakub |
28 | 11:06,88 | 20,5 |
| 24 | 1/2 B | Günsel, Thomas |
0 | - | 20,37 |
| 25 | 1/4 A | Meisinger, Michael |
39 | 14:33,40 | 20,79 |
| 26 | 1/4 A | Noll, Alex |
39 | 15:17,65 | 21,22 |
| 27 | 1/4 B | Franek, Jakub |
28 | 11:44,48 | 22,07 |
| 28 | 1/4 B | Kerler, Tobias |
0 | - | 21,07 |
| 29 | 1/4 A | Skyers, Tory |
0 | - | 22,56 |
| 30 | 1/4 B | Gügel, Florian |
0 | - | 24,42 |
| 1/8th Open | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Pietsch, Robert |
148 | 45:10,32 | 17 |
| 2 | 1/1 | Picco, Alberto |
148 | 45:13,77 | 17,1 |
| 3 | 1/1 | Mack, Oliver |
144 | 45:15,33 | 17,15 |
| 4 | 1/1 | Giesa, Andreas |
142 | 45:15,45 | 17,33 |
| 5 | 1/1 | Bähr, Niolai |
140 | 45:18,92 | 17,87 |
| 6 | 1/1 | Hoppe, Lars |
139 | 45:17,43 | 17,58 |
| 7 | 1/1 | Salven, Michael |
132 | 43:33,00 | 17,51 |
| 8 | 1/1 | Depta, Merlin |
130 | 43:47,49 | 17,59 |
| 9 | 1/1 | Tödtmann, Thilo-alexander |
121 | 45:20,16 | 17,84 |
| 10 | 1/1 | Gruber, Toni |
114 | 45:08,75 | 17,83 |
| 11 | 1/2 B | Engelmann, Olaf |
61 | 20:02,81 | 18,01 |
| 12 | 1/2 B | Kandelhart, Gerhard |
61 | 20:05,34 | 18,08 |
| 13 | 1/2 B | Rönicke, Jean-pierre |
60 | 20:00,35 | 18,02 |
| 14 | 1/2 A | Levy, Alain |
60 | 20:07,56 | 18,27 |
| 15 | 1/2 A | Schmitt, Alexander |
59 | 20:09,66 | 18,65 |
| 16 | 1/2 B | Omelanczuk, Norbert |
58 | 19:49,87 | 18,74 |
| 17 | 1/2 A | Lechner, Sabrina |
51 | 16:07,25 | 18,04 |
| 18 | 1/2 A | Eberle, Philip |
45 | 14:41,77 | 18 |
| 19 | 1/2 A | Sting, Philip |
38 | 12:46,12 | 17,59 |
| 20 | 1/2 B | Müller, Marco |
36 | 11:22,69 | 17,79 |
| 21 | 1/2 A | Hepp, Tobias |
29 | 09:41,52 | 17,93 |
| 22 | 1/2 A | Wettengl, Sascha |
24 | 08:25,23 | 18,17 |
| 23 | 1/2 B | Andersson, Stefan |
18 | 06:12,77 | 18,51 |
| 24 | 1/2 B | Thull, Pascal |
12 | 05:26,83 | 18,73 |
| 25 | 1/4 A | Rafaz, Zeljas |
45 | 15:07,80 | 18,21 |
| 26 | 1/4 A | Kramer, Klaus |
45 | 15:15,01 | 18,38 |
| 27 | 1/4 B | Königsberger, Thomas |
44 | 15:19,09 | 19,04 |
| 28 | 1/4 A | Baumann, Andreas |
43 | 14:49,05 | 18,61 |
| 29 | 1/4 A | Zick, Reinhard |
43 | 15:03,77 | 18,87 |
| 30 | 1/4 B | Reimann, Maik |
43 | 15:17,77 | 18,87 |
| 31 | 1/4 B | Rosskothen, Rainer |
42 | 15:15,98 | 19,76 |
| 32 | 1/4 A | Günther, Maximilian |
18 | 06:12,39 | 18,55 |
| 33 | 1/4 B | Sonderegger, René |
12 | 04:33,60 | 19,58 |
| 34 | 1/4 B | Schmidkonz, Christian |
0 | - | 19,1 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 