Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Glühweincup V

Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands 
Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands 
Datum:12.11.2011 bis 13.11.2011
Zeit:08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Deutscher Minicar Club e.V. 22869 Schenefeld Distelkoppel 12
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Benny Endres
Zeitnehmer:Martin Holdermann
Technische Abnahme:RC-Team Hockenheim
 
Rennserie:Glühweincup
Teilnehmerzahl:68
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Tourenwagen: 22,32s durch Cédric Prévot
VG5 Truck: 24,22s durch Maximilian Hornig
VG5 Formel: 23,51s durch Michael Pollmüller
VG5 Porsche: 23,68s durch Oliver Krupp
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands 
VG5 Formel
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Pollmüller, Michael 7330:00,06 23,51
2 1/1 Germany Groos, Stefan 7230:14,43 24,03
3 1/1 Germany Wohlert, Clark 7230:16,65 23,66
4 1/1 Germany Gerhard, Michael 7130:08,23 24,11
5 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 6430:11,93 24,05
6 1/1 Germany Ries, Alexander 2811:45,76 24,02
7 1/1 Germany Köster, Dietmar 2210:05,98 24,18
8 1/1 Germany Petrich, Stefan 1507:17,00 26,19
9 1/1 Germany Ritschel, Bernd 803:44,51 25,06
10 1/1 Germany Müller, Sven 0 24,16
11 1/1 Germany Willms, Patrik 0 30,94
VG5 Porsche
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 7330:10,90 23,69
2 1/1 Germany Willms, Patrik 7330:14,80 23,76
3 1/1 Germany Krupp, Oliver 7230:07,37 23,68
4 1/1 Germany Förster, Torsten 7130:18,41 23,96
5 1/1 Germany Elsner, Sebastian 7030:19,68 24,63
6 1/1 Liechtenstein Schwendener, Hanspeter 6530:06,24 25,06
7 1/1 Germany Becker, Jörg 6530:23,12 25,16
8 1/1 Germany Bienmüller, Wolfgang 6230:17,24 27,07
9 1/1 Germany Leiser, Andreas 6027:06,16 25,08
10 1/1 Germany Hog, Andi 2310:07,30 0
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Feldmann, Markus 7830:12,17 22,39
2 1/1 Germany Forst, Holger 7730:09,08 22,66
3 1/1 France Alexandre, Schueller 7630:19,93 22,89
4 1/1 Germany Wybranietz, Mark 7530:03,23 23,03
5 1/1 Germany Honert, Günter 7530:13,97 23,04
6 1/1 Germany Van Hüth, Andreas 7530:19,49 23,24
7 1/1 Germany Mielke, Michael 7429:04,91 22,78
8 1/1 Germany Kannen, Andreas 6726:48,27 22,73
9 1/1 France Prévot, Cédric 5230:04,18 22,32
10 1/1 Germany Napravnik, Alexander 903:52,81 22,98
11 1/2 A Germany Frank, Michael 5020:02,90 22,86
12 1/2 A Germany Kiesele, Ralf 5020:05,74 23,32
13 1/2 A Netherlands Harleman, Marco 5020:06,05 22,7
14 1/2 B France Prévot, Jerome 4920:03,53 23,53
15 1/1 A Germany Hagel, Thorsten 4920:13,22 23,27
16 1/2 A Germany Ramsperger, Frank 4920:18,04 23,33
17 1/2 B Germany Frei, Stefan 4920:21,89 23,49
18 1/2 B Netherlands Van Zeist, Peter 4720:05,18 24,02
19 1/2 B Germany Wolf, Carsten 2913:22,40 23,94
20 1/2 A Germany Thielges, Nicolas 2611:00,60 23,14
21 1/2 B Germany Kappe, Christopher 1607:14,48 23,52
22 1/2 B Germany Strubich, Markus 503:18,21 23,33
23 1/2 B Germany Fricke, Willy 405:38,77 23,33
24 1/4 A Germany Franco, Domenico 0 24,13
25 1/4 A Germany Hemmerling, Günter 3615:12,68 23,83
26 1/4 A France Alexander, Blanck 3615:17,42 23,9
27 1/4 A Germany Roeske, Rainer 3515:06,78 24,29
28 1/4 A Germany Albert, Bjoern 3415:00,62 24,84
29 1/4 B Germany Rummler, Klaus 3415:03,65 24,58
30 1/4 B Germany Wiborni, Uwe 3415:04,33 24,59
31 1/4 B Germany Bier, Helmut 3415:12,56 24,97
32 1/4 A Germany Jerg, Thorsten 3415:21,65 24,83
33 1/4 A Germany Trettkowski, Christian 3215:10,82 26,06
34 1/4 B Germany Leue, Peter 3215:14,01 26,19
35 1/4 A Germany Serafini, Francesco 3015:13,40 26,41
36 1/4 B Germany Steffen, Rene 2711:16,46 23,7
37 1/4 B Germany Christadler, Wolfgang 0 27,19
VG5 Truck
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Hornig, Maximilian 7030:05,82 24,22
2 1/1 Germany Diemer, Tobias 6830:03,32 25,16
3 1/1 Germany Moise, Helmut 6830:24,60 24,32
4 1/1 Germany Spizzirri, Maxemiliano 6530:27,34 25,97
5 1/1 Germany Wolf, Thorsten 6128:22,78 26,12
6 1/1 Germany Maurer, Horst 4823:28,23 24,22
7 1/1 Germany Jerg, Thorsten 1105:16,38 24,78
8 1/1 Germany Hornig, Ralf 1106:13,51 27,68
9 1/1 Germany Nitschke, Ralf 1004:49,08 25,87
10 1/1 Germany Antonino, Frenna 704:23,54 31,41
Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Europa Germany Netherlands