Glühweincup V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 12.11.2011 bis 13.11.2011 |
|---|---|
| Zeit: | 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Deutscher Minicar Club e.V. 22869 Schenefeld Distelkoppel 12 |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Benny Endres |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Technische Abnahme: | RC-Team Hockenheim |
| Rennserie: | Glühweincup |
| Teilnehmerzahl: | 68 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG5 Tourenwagen: 22,32s durch Cédric Prévot VG5 Truck: 24,22s durch Maximilian Hornig VG5 Formel: 23,51s durch Michael Pollmüller VG5 Porsche: 23,68s durch Oliver Krupp |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG5 Formel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Pollmüller, Michael |
73 | 30:00,06 | 23,51 |
| 2 | 1/1 | Groos, Stefan |
72 | 30:14,43 | 24,03 |
| 3 | 1/1 | Wohlert, Clark |
72 | 30:16,65 | 23,66 |
| 4 | 1/1 | Gerhard, Michael |
71 | 30:08,23 | 24,11 |
| 5 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
64 | 30:11,93 | 24,05 |
| 6 | 1/1 | Ries, Alexander |
28 | 11:45,76 | 24,02 |
| 7 | 1/1 | Köster, Dietmar |
22 | 10:05,98 | 24,18 |
| 8 | 1/1 | Petrich, Stefan |
15 | 07:17,00 | 26,19 |
| 9 | 1/1 | Ritschel, Bernd |
8 | 03:44,51 | 25,06 |
| 10 | 1/1 | Müller, Sven |
0 | 24,16 | |
| 11 | 1/1 | Willms, Patrik |
0 | 30,94 | |
| VG5 Porsche | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
73 | 30:10,90 | 23,69 |
| 2 | 1/1 | Willms, Patrik |
73 | 30:14,80 | 23,76 |
| 3 | 1/1 | Krupp, Oliver |
72 | 30:07,37 | 23,68 |
| 4 | 1/1 | Förster, Torsten |
71 | 30:18,41 | 23,96 |
| 5 | 1/1 | Elsner, Sebastian |
70 | 30:19,68 | 24,63 |
| 6 | 1/1 | Schwendener, Hanspeter |
65 | 30:06,24 | 25,06 |
| 7 | 1/1 | Becker, Jörg |
65 | 30:23,12 | 25,16 |
| 8 | 1/1 | Bienmüller, Wolfgang |
62 | 30:17,24 | 27,07 |
| 9 | 1/1 | Leiser, Andreas |
60 | 27:06,16 | 25,08 |
| 10 | 1/1 | Hog, Andi |
23 | 10:07,30 | 0 |
| VG5 Tourenwagen | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Feldmann, Markus |
78 | 30:12,17 | 22,39 |
| 2 | 1/1 | Forst, Holger |
77 | 30:09,08 | 22,66 |
| 3 | 1/1 | Alexandre, Schueller |
76 | 30:19,93 | 22,89 |
| 4 | 1/1 | Wybranietz, Mark |
75 | 30:03,23 | 23,03 |
| 5 | 1/1 | Honert, Günter |
75 | 30:13,97 | 23,04 |
| 6 | 1/1 | Van Hüth, Andreas |
75 | 30:19,49 | 23,24 |
| 7 | 1/1 | Mielke, Michael |
74 | 29:04,91 | 22,78 |
| 8 | 1/1 | Kannen, Andreas |
67 | 26:48,27 | 22,73 |
| 9 | 1/1 | Prévot, Cédric |
52 | 30:04,18 | 22,32 |
| 10 | 1/1 | Napravnik, Alexander |
9 | 03:52,81 | 22,98 |
| 11 | 1/2 A | Frank, Michael |
50 | 20:02,90 | 22,86 |
| 12 | 1/2 A | Kiesele, Ralf |
50 | 20:05,74 | 23,32 |
| 13 | 1/2 A | Harleman, Marco |
50 | 20:06,05 | 22,7 |
| 14 | 1/2 B | Prévot, Jerome |
49 | 20:03,53 | 23,53 |
| 15 | 1/1 A | Hagel, Thorsten |
49 | 20:13,22 | 23,27 |
| 16 | 1/2 A | Ramsperger, Frank |
49 | 20:18,04 | 23,33 |
| 17 | 1/2 B | Frei, Stefan |
49 | 20:21,89 | 23,49 |
| 18 | 1/2 B | Van Zeist, Peter |
47 | 20:05,18 | 24,02 |
| 19 | 1/2 B | Wolf, Carsten |
29 | 13:22,40 | 23,94 |
| 20 | 1/2 A | Thielges, Nicolas |
26 | 11:00,60 | 23,14 |
| 21 | 1/2 B | Kappe, Christopher |
16 | 07:14,48 | 23,52 |
| 22 | 1/2 B | Strubich, Markus |
5 | 03:18,21 | 23,33 |
| 23 | 1/2 B | Fricke, Willy |
4 | 05:38,77 | 23,33 |
| 24 | 1/4 A | Franco, Domenico |
0 | 24,13 | |
| 25 | 1/4 A | Hemmerling, Günter |
36 | 15:12,68 | 23,83 |
| 26 | 1/4 A | Alexander, Blanck |
36 | 15:17,42 | 23,9 |
| 27 | 1/4 A | Roeske, Rainer |
35 | 15:06,78 | 24,29 |
| 28 | 1/4 A | Albert, Bjoern |
34 | 15:00,62 | 24,84 |
| 29 | 1/4 B | Rummler, Klaus |
34 | 15:03,65 | 24,58 |
| 30 | 1/4 B | Wiborni, Uwe |
34 | 15:04,33 | 24,59 |
| 31 | 1/4 B | Bier, Helmut |
34 | 15:12,56 | 24,97 |
| 32 | 1/4 A | Jerg, Thorsten |
34 | 15:21,65 | 24,83 |
| 33 | 1/4 A | Trettkowski, Christian |
32 | 15:10,82 | 26,06 |
| 34 | 1/4 B | Leue, Peter |
32 | 15:14,01 | 26,19 |
| 35 | 1/4 A | Serafini, Francesco |
30 | 15:13,40 | 26,41 |
| 36 | 1/4 B | Steffen, Rene |
27 | 11:16,46 | 23,7 |
| 37 | 1/4 B | Christadler, Wolfgang |
0 | 27,19 | |
| VG5 Truck | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Hornig, Maximilian |
70 | 30:05,82 | 24,22 |
| 2 | 1/1 | Diemer, Tobias |
68 | 30:03,32 | 25,16 |
| 3 | 1/1 | Moise, Helmut |
68 | 30:24,60 | 24,32 |
| 4 | 1/1 | Spizzirri, Maxemiliano |
65 | 30:27,34 | 25,97 |
| 5 | 1/1 | Wolf, Thorsten |
61 | 28:22,78 | 26,12 |
| 6 | 1/1 | Maurer, Horst |
48 | 23:28,23 | 24,22 |
| 7 | 1/1 | Jerg, Thorsten |
11 | 05:16,38 | 24,78 |
| 8 | 1/1 | Hornig, Ralf |
11 | 06:13,51 | 27,68 |
| 9 | 1/1 | Nitschke, Ralf |
10 | 04:49,08 | 25,87 |
| 10 | 1/1 | Antonino, Frenna |
7 | 04:23,54 | 31,41 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 