H.A.R.M. Challenge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 27.08.2011 bis 28.08.2011 |
|---|---|
| Zeit: | 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team-Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | FAR, Förderkreis Automodell-Rennsport, Hohenstauenstr. 12, 73479 Ellwangen |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Benny Endres |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Rennserie: | H.A.R.M. Challenge |
| Teilnehmerzahl: | 55 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG5 Tourenwagen: 22,39s durch Michael Mielke VG5 Formel: 23,48s durch Stefan Groos VG5 Porsche: 23,19s durch Markus Strubich |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG5 Formel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 A | Groos, Stefan |
41 | 17:23,63 | 23,48 |
| 2 | 1/1 A | Behrendt, Dietmar |
38 | 17:24,07 | 24,61 |
| 3 | 1/1 A | Schmitt, Jörn |
27 | 13:10,55 | 24,13 |
| 4 | 1/1 A | Roth, Timo |
4 | 02:12,74 | 28,68 |
| 5 | 1/1 A | Pollmüller, Michael |
3 | 01:35,36 | 23,9 |
| 6 | 1/1 A | Schwendener, Hanspeter |
2 | 01:13,92 | 30,73 |
| 7 | 1/1 A | Ries, Alexander |
0 | 0 | |
| 8 | 1/1 A | Grüb, Markus |
0 | 0 | |
| VG5 Porsche | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 A | Strubich, Markus |
73 | 30:08,23 | 23,19 |
| 2 | 1/1 A | Schwendener, Hanspeter |
71 | 30:07,30 | 23,96 |
| 3 | 1/1 A | Clemens, Remo |
71 | 30:09,83 | 23,92 |
| 4 | 1/1 A | Thielges, Eberhard |
65 | 28:14,69 | 24,2 |
| 5 | 1/1 A | Mayers, Jörg |
64 | 30:12,62 | 24,43 |
| 6 | 1/1 A | Rummler, Klaus |
49 | 22:39,72 | 23,94 |
| 7 | 1/1 A | Willms, Patrik |
24 | 11:05,76 | 24,27 |
| 8 | 1/1 A | Hog, Andreas |
0 | 0 | |
| VG5 Tourenwagen | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 A | Forst, Holger |
78 | 30:18,85 | 22,48 |
| 2 | 1/1 A | Domenico, Franco |
76 | 30:16,45 | 22,84 |
| 3 | 1/1 A | Kowalski, Mario |
74 | 30:02,65 | 23,07 |
| 4 | 1/1 A | Denzel, Claus |
74 | 30:12,31 | 23,19 |
| 5 | 1/1 A | Collet, Christian |
74 | 30:13,21 | 23,4 |
| 6 | 1/1 A | Fricke, Willy |
68 | 28:53,94 | 23,14 |
| 7 | 1/1 A | Schueller, Alexandre |
66 | 30:20,47 | 22,91 |
| 8 | 1/1 A | Pauly, Uwe |
64 | 30:17,46 | 22,97 |
| 9 | 1/1 A | Mielke, Michael |
59 | 23:01,56 | 22,39 |
| 10 | 1/1 A | Napravnik, Alexander |
6 | 02:34,50 | 23,23 |
| 11 | 1/1 B | Kiesele, Ralf |
75 | 30:05,05 | 23,11 |
| 12 | 1/1 B | Michael, Frank |
74 | 30:06,39 | 23,11 |
| 13 | 1/1 B | Van Zeist, Peter |
73 | 30:01,15 | 23,37 |
| 14 | 1/1 B | Galios, Robert |
73 | 30:04,00 | 23,66 |
| 15 | 1/1 B | Steffen, Rene |
73 | 30:13,17 | 23,7 |
| 16 | 1/1 B | Michel, Stefan |
72 | 30:07,90 | 23,67 |
| 17 | 1/1 B | Hagel, Thorsten |
68 | 28:17,52 | 23,43 |
| 18 | 1/1 B | Thielges, Kevin |
44 | 17:50,07 | 23,1 |
| 19 | 1/1 B | Harleman, Marco |
29 | 11:51,95 | 22,83 |
| 20 | 1/1 B | Candussi, Wolfgang |
14 | 05:46,06 | 23,5 |
| 21 | 1/1 C | Ivo, Andreas |
73 | 30:14,32 | 23,64 |
| 22 | 1/1 C | Traub, Markus |
72 | 30:22,68 | 24,17 |
| 23 | 1/1 C | Beiner, Martin |
70 | 29:29,21 | 24,12 |
| 24 | 1/1 C | Jerg, Thorsten |
70 | 30:06,78 | 24,13 |
| 25 | 1/1 C | Blanc, Alexandre |
66 | 29:09,56 | 23,54 |
| 26 | 1/1 C | Spizzirri, Maxemiliano |
29 | 13:26,30 | 24,27 |
| 27 | 1/1 C | Schilling, Bertram |
0 | 0 | |
| 28 | 1/1 C | Thielges, Nicolas |
0 | 0 | |
| 29 | 1/1 C | Van Hüth, Andreas |
0 | 0 | |
| 30 | 1/1 C | Wiborni, Uwe |
0 | 0 | |
| 31 | 1/1 D | Konz, Christof |
69 | 30:04,30 | 23,97 |
| 32 | 1/1 D | Bier, Helmut |
69 | 30:19,49 | 24,6 |
| 33 | 1/1 D | Engert, Achim |
67 | 30:15,86 | 24,67 |
| 34 | 1/1 D | Görgen, Michael |
58 | 30:10,87 | 26,94 |
| 35 | 1/1 D | Serafini, Francesco |
57 | 30:15,13 | 27,28 |
| 36 | 1/1 D | Boldrini, Daniel |
52 | 30:15,69 | 26,63 |
| 37 | 1/1 D | Gödtel, Jürgen |
18 | 12:41,22 | 24,88 |
| 38 | 1/1 D | Griessbaum, Günther |
0 | 0 | |
| 39 | 1/1 D | Hauck, Erich |
0 | 0 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 