Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

SK-Lauf VG5 SK Mitte

Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa 
Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa 
Datum:09.04.2011 bis 10.04.2011
Zeit:08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team-Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Deutscher Minicar Club e.V., Hempbergstr.4, D-25462 Rellingen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Benny Endres
Zeitnehmer:Martin Holdermann
Technische Abnahme:Luis Barbosa, Thorsten Jerg
Sportkommission:Holger Forst, Horst Maurer, Sven Seiß
 
Teilnehmerzahl:50
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Tourenwagen: 22,71s durch Markus Michelberger
VG5 Truck: 24,17s durch Horst Maurer
VG5 Formel: 23,66s durch Andreas Seyfriedt
VG5 Hobby: 23,13s durch Kevin Schug
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa 
VG5 Formel
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Adam, Andreas 10245:15,81 25,1
2 1/1 Germany Rummler, Klaus 9344:41,40 24,26
3 1/1 Germany Seyfriedt, Andreas 3016:05,59 23,66
4 1/1 Germany Sauter, Steffen 2413:14,63 26,06
5 1/1 Germany Ries, Alexander 100:36,86 23,92
VG5 Hobby
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Schug, Kevin 7530:17,02 23,13
2 1/1 Germany Ivo, Andreas 7230:09,87 23,82
3 1/1 Germany Hemmerling, Günter 7130:09,29 24,08
4 1/1 Germany Strubich, Markus 7130:09,90 23,43
5 1/1 Germany Galey, Hans 5430:07,97 27,29
6 1/1 Germany Willms, Patrik 3818:42,05 24,28
7 1/1 Germany Kaufmann, Christian 0 27,42
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Forst, Holger 7730:07,01 22,89
2 1/1 Germany Michelberger, Markus 7730:11,07 22,71
3 1/1 Germany Napravnik, Alexander 7630:08,67 22,72
4 1/1 Germany Nau, Timo 7530:22,18 23,16
5 1/1 Germany Franco, Domenico 7430:11,39 23,05
6 1/1 Germany Fricke, Willy 7330:02,94 23,08
7 1/1 Germany Frank, Michael 7330:13,95 23,22
8 1/1 Germany Pauly, Uwe 7230:18,25 22,86
9 1/1 Germany Frei, Stefan 7030:01,75 23,02
10 1/1 Germany Streicher, Markus 2008:36,90 23,67
11 1/2 B Germany Jeanrond, Danny 7130:04,23 23,76
12 1/2 B Germany Bernhardt, Marcel 7130:20,50 24,16
13 1/2 B Germany Ramsperger, Frank 7028:14,83 23,1
14 1/2 B Germany Steffen, Rene 7030:06,78 24,03
15 1/2 A Germany Michel, Stefan 7030:17,45 24,39
16 1/2 A Germany Jürgen, Gödtel 6929:51,66 23,76
17 1/2 A Germany Helmut, Moise 6727:51,09 23,42
18 1/2 A Germany Stier, Hans Jörg 6530:04,60 24,19
19 1/2 B Netherlands Van Zeist, Peter 5724:31,34 23,64
20 1/2 A Germany Thull, Pascal 3514:14,86 22,97
21 1/2 A Germany Wybranietz, Mark 3514:26,29 23,06
22 1/2 B Germany Collet, Christian 803:25,87 23,51
23 1/2 A Germany Kowalski, Mario 0 23,59
24 1/2 B Germany Albert, Bjoern 0 24,37
25 1/4 Germany Wiborni, Uwe 2515:11,88 24,71
26 1/4 Germany Sascha, Fuerst 0 25,42
VG5 Truck
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Maurer, Horst 6930:00,25 24,17
2 1/1 Germany Schäfer, Thomas 6230:20,82 26,42
3 1/1 Germany Köster, Dietmar 6128:02,88 25,56
4 1/1 Germany Hornig, Ralf 5529:46,38 28,77
5 1/1 Germany Hornig, Maximilian 4418:53,24 24,19
6 1/1 Germany Teutsch, Steffen 3216:12,18 26,64
7 1/1 Germany Wolf, Thorsten 2521:07,74 26,51
8 1/1 Germany Heck, Rolf 1105:14,26 25,58
9 1/1 Germany Maurer, Klaus 1005:16,74 26,48
10 1/1 Germany Domenico, Cimini 201:20,09 28,87
11 1/1 Germany Diemer, Tobias 0 26,91
12 1/1 Germany Gerhard, Michael 0disqualifiziert 24,99
Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa Netherlands Germany Europa