Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Glühweincup III

Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein 
Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein 
Datum:21.11.2009
Zeit:09:00 Uhr bis 20:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team-Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:DMC e.V., Hempbergstr.4, 25462 Rellingen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Benny Endres
Zeitnehmer:Martin Holdermann
Technische Abnahme:RC-Team Hockenheim
 
Rennserie:Glühweincup
Teilnehmerzahl:54
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Tourenwagen: 23,6s durch Michael Mielke
VG5 Truck: 25,73s durch Horst Maurer
VG5 Porsche: 25,17s durch Thorsten Hoffmann
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein 
VG5 Porsche
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
2 1/1 Germany Elsner, Sebastian 6730:23,00 25,56
3 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 6630:02,56 25,17
4 1/1 Germany Schmitteckert, Andre 6130:01,07 26,03
6 1/1 Germany Remack, Nicolas 5123:59,85 25,72
7 1/1 Germany Koch, Daniel 4830:13,85 26,41
8 1/1 Germany Wiborni, Uwe 127:00,64 25,67
9 1/1 Liechtenstein Schwendener, Hanspeter 0- 25,18
11 1/2 Germany Maier, Markus 2715:18,10 30
12 1/2 Germany De Sousa, Carlos 302:02,17 26,48
14 1/2 Germany Geiger, Tom 0- 33,49
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Mielke, Michael 7330:20,32 23,6
2 1/1 France Schueller, Alexandre 7130:12,42 24,18
3 1/1 Germany Schmitt, Jörn 7130:13,21 24,15
4 1/1 Germany Ries, Alexander 7030:03,47 24,02
5 1/1 Germany Franco, Domenico 7030:22,88 24,62
6 1/1 Germany Frei, Stefan 6730:03,86 23,87
7 1/1 Germany Denzel, Claus 6329:36,48 24,62
8 1/1 Germany Wohlert, Clark 6025:28,34 23,68
9 1/1 Germany Utz, Ernst 4419:11,95 24,03
10 1/1 Germany Nau, Timo 0- 23,99
11 1/2 B Germany Van Hüth, Andreas 4720:00,26 24,18
12 1/2 B Germany Wybranietz, Mark 4720:10,32 24,24
13 1/2 A Germany Puvogel, Sascha 4620:09,59 24,7
14 1/2 B Germany Spizzirri, Maxemiliano 4520:03,78 24,35
15 1/2 A Germany Michelberger, Markus 4520:10,90 23,65
16 1/2 A France Schott, Raphael 4520:20,43 24,71
17 1/2 B Germany Fricke, Willy 4420:02,25 24,37
18 1/2 A Germany Strubich, Markus 44- 24,78
19 1/2 A Germany Candussi, Wolfgang 4220:04,72 24,16
20 1/2 B Germany Netten, Pieter 4220:13,10 24,39
21 1/2 B Germany Moise, Helmut 2913:16,10 24,6
22 1/2 B Germany Galios, Robert 2310:40,88 24,43
23 1/2 A Germany Pollmüller, Michael 2210:09,51 23,79
24 1/2 A Germany Schneefuss, Christian 0 0
25 1/4 B Germany Thull, Pascal 3315:00,08 25,04
26 1/4 B Germany Wegmüller, Peter 3315:04,84 24,97
27 1/4 A Germany Kling, Dirk 3315:05,54 24,73
28 1/4 A Germany Ivo, Andreas 3315:06,25 25,44
29 1/4 A Germany Stefan, Michael 3315:19,87 25,56
30 1/4 B Germany Christadler, Wolfgang 3215:20,71 26,17
31 1/4 B Germany Fetsch, Markus 3015:21,46 26,37
32 1/4 B Germany Albert, Bjoern 25- 25,85
33 1/4 A France Alexandre, Blanck 2411:01,83 25,04
34 1/4 B Germany Hatt, Oliver 2110:19,71 25,04
35 1/4 A France Galmiche, Christophe 1708:23,93 25,77
36 1/4 A Netherlands Van Zeist, Peter 0- 24,59
37 1/4 A Germany Hornig, Maximilian 0- 26,34
38 1/4 B Germany Thull, Eric 0- 27,95
39 1/8 Germany Krause, Dirk 1007:13,68 26,26
40 1/8 Germany Wildner, Norbert 0- 26,77
VG5 Truck
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Maurer, Horst 6730:09,91 25,73
5 1/1 Germany Köster, Dietmar 5730:00,85 28,09
10 1/1 Germany Gerhard, Michael 0- 27,11
13 1/2 Germany Heck, Rolf 0- 26,64
Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein Germany France Europa Netherlands Liechtenstein