Glühweincup IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 13.11.2010 bis 14.11.2010 |
|---|---|
| Zeit: | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team-Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | DMC e.V., Hempbergstr.4, 25462 Rellingen |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Benny Endres |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Technische Abnahme: | RC-Team Hockenheim |
| Rennserie: | Glühweincup |
| Teilnehmerzahl: | 57 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG5 Tourenwagen: 22,87s durch Michael Mielke VG5 Truck: 25,04s durch Horst Maurer VG5 Formel: 23,81s durch Clark Wohlert VG5 Porsche: 24s durch Markus Strubich |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG5 Formel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Wohlert, Clark |
108 | 45:17,43 | 23,81 |
| 2 | 1/1 | Groos, Stefan |
104 | 45:10,37 | 24,65 |
| 3 | 1/1 | Ritschel, Bernd |
99 | 44:07,59 | 24,82 |
| 4 | 1/1 | Pollmüller, Michael |
97 | 42:25,78 | 24,16 |
| 5 | 1/1 | Bierbach, Lutz |
91 | 45:26,51 | 25,4 |
| 6 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
88 | 44:32,90 | 24,41 |
| 7 | 1/1 | Bayerl, Kurt |
74 | 45:32,72 | 28,38 |
| 8 | 1/1 | Gloor, Markus |
37 | 16:00,68 | 24,44 |
| 9 | 1/1 | Roth, Timo |
9 | 51,28 | 29,61 |
| VG5 Porsche | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
71 | 30:22,47 | 24,14 |
| 2 | 1/1 | Schwendener, Hanspeter |
70 | 30:22,22 | 25,04 |
| 3 | 1/1 | Schmitteckert, André |
66 | 30:05,74 | 25,11 |
| 4 | 1/1 | Strubich, Markus |
17 | 07:19,09 | 24 |
| VG5 Tourenwagen | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Forst, Holger |
74 | 30:06,70 | 22,95 |
| 2 | 1/1 | Frei, Stefan |
74 | 30:18,55 | 23,66 |
| 3 | 1/1 | Wybranietz, Mark |
73 | 30:00,81 | 23,7 |
| 4 | 1/1 | Nau, Timo |
73 | 30:03,03 | 23,39 |
| 5 | 1/1 | Schmitt, Jörn |
73 | 30:10,12 | 23,94 |
| 6 | 1/1 | Pollmüller, Michael |
71 | 30:04,89 | 23,49 |
| 7 | 1/1 | Kannen, Andreas |
69 | 30:01,79 | 23,74 |
| 8 | 1/1 | Mielke, Michael |
65 | 28:15,19 | 22,87 |
| 9 | 1/1 | Hanke, Carsten |
36 | 15:01,51 | 23,86 |
| 10 | 1/1 | Kappe, Christopher |
16 | 06:46,79 | 23,83 |
| 11 | 1/2 A | Kowalski, Mario |
48 | 20:00,94 | 24,02 |
| 12 | 1/2 A | Frank, Michael |
48 | 20:01,40 | 23,89 |
| 13 | 1/2 A | Hatt, Oliver |
48 | 20:14,48 | 24,13 |
| 14 | 1/2 A | Denzel, Claus |
48 | 20:18,87 | 23,7 |
| 15 | 1/2 A | Schueller, Alexandre |
48 | 20:19,23 | 24,22 |
| 16 | 1/2 B | Domenico, Franco |
48 | 20:22,58 | 24,01 |
| 17 | 1/2 B | Van Zeist, Peter |
46 | 20:25,23 | 24,1 |
| 18 | 1/2 A | Alexandre, Blanck |
45 | 18:51,84 | 23,85 |
| 19 | 1/2 B | Spizzirri, Maxemiliano |
45 | 20:16,81 | 24,89 |
| 20 | 1/2 A | Wiborni, Uwe |
42 | 20:09,74 | 25,11 |
| 21 | 1/2 B | Moise, Helmut |
31 | 20:03,24 | 24,13 |
| 22 | 1/2 B | Ries, Alexander |
23 | 14:45,99 | 23,93 |
| 23 | 1/2 B | Streicher, Markus |
9 | 04:18,34 | 24,5 |
| 24 | 1/2 B | Friedel, Marcel |
10 | 01:28,34 | 24,31 |
| 25 | 1/4 A | Hagel, Thorsten |
33 | 14:45,87 | 24,66 |
| 26 | 1/4 B | Bier, Helmut |
33 | 15:13,82 | 25,52 |
| 28 | 1/4 B | Kling, Marco |
28 | 15:16,25 | 29,42 |
| 29 | 1/4 A | Boldrini, Daniel |
28 | 15:24,53 | 28,05 |
| 30 | 1/4 B | Albert, Bjoern |
17 | 07:38,88 | 25,11 |
| 31 | 1/4 A | Keller, Torsten |
11 | 06:14,39 | 28,68 |
| 32 | 1/4 B | Trettkowski, Christian |
10 | 04:59,32 | 25,39 |
| 33 | 1/4 A | Leue, Peter |
8 | 04:14,05 | 25,66 |
| 34 | 1/4 A | Kling, Dirk |
0 | 25,24 | |
| 35 | 1/4 B | Fetsch, Markus |
0 | 25,65 | |
| VG5 Truck | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Maurer, Horst |
68 | 30:16,65 | 25,04 |
| 2 | 1/1 | Hornig, Maximilian |
67 | 30:09,99 | 25,7 |
| 3 | 1/1 | Köster, Dietmar |
66 | 30:21,90 | 25,93 |
| 4 | 1/1 | Gerhard, Michael |
63 | 30:02,76 | 26,75 |
| 5 | 1/1 | Santbulte, Dennis |
57 | 27:30,93 | 26,17 |
| 6 | 1/1 | Wernert, Roland |
56 | 30:16,19 | 28,99 |
| 7 | 1/1 | Hornig, Ralf |
53 | 30:23,52 | 31,5 |
| 8 | 1/1 | Heck, Rolf |
44 | 20:10,92 | 25,9 |
| 9 | 1/1 | Maurer, Klaus |
32 | 15:03,48 | 26,55 |
| 10 | 1/1 | Wolf, Thorsten |
18 | 09:09,07 | 26,88 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 