Pro Stock Series
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 18.08.2018 bis 19.08.2018 |
|---|---|
| Zeit: | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG |
| Ort: | Rennstrecke des MBSC Wächtersbach |
| Rennleiter: | Peter van Zeist |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Technische Abnahme: | Shepherd Micro Racing |
| Rennserie: | PSS - Pro Stock Series |
| Teilnehmerzahl: | 23 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG8 PSS WB: 11,56s durch David Kröger VG10 PSS WB: 12,17s durch Heiko Büdel EG8 Stock WB: 11,67s durch Peter Van Zeist EG8 Modified WB: 11,09s durch Thilo Tödtmann |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | EG8 Modified WB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Tödtmann, Thilo |
0 | P1* P5 P1* | 11,09 |
| EG8 Stock WB | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Van Zeist, Peter |
0 | P3 P1* P1* | 11,67 |
| 2 | 1/1 | Endres, Benny |
0 | P1* P1* P4 | 12,49 |
| 3 | 1/1 | Wildner, Norbert |
0 | P2* P3 P2* | 13,33 |
| 4 | 1/1 | Simon , Rene |
0 | P4* P2* DNS | 12,6 |
| VG10 PSS WB | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | May, Marcus |
137 | 30:02,62 | 12,19 |
| 2 | 1/1 | Büdel, Heiko |
133 | 30:04,83 | 12,17 |
| 3 | 1/1 | Werner , Patrick |
133 | 30:21,78 | 12,7 |
| 4 | 1/1 | Bierlein , Mike |
116 | 29:43,95 | 13,23 |
| 5 | 1/1 | Oehl, Thomas |
116 | 30:00,79 | 13 |
| VG8 PSS WB | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Friedrich, Markus |
139 | 30:10,58 | 11,82 |
| 2 | 1/1 | Rudi, Hofsäß |
137 | 30:02,70 | 11,97 |
| 3 | 1/1 | Kröger, David |
135 | 30:03,50 | 11,56 |
| 4 | 1/1 | Günther, Matthias |
135 | 30:12,57 | 11,85 |
| 5 | 1/1 | Sattler, Volker |
130 | 30:11,85 | 12,38 |
| 6 | 1/1 | Hederich, Wolfgang |
125 | 29:26,11 | 11,63 |
| 7 | 1/1 | Sattler, Joachim |
116 | 30:03,93 | 12,29 |
| 8 | 1/1 | Barbosa , Luís |
70 | 16:13,28 | 12,1 |
| 9 | 1/1 | Söhn, Gerd |
48 | 24:08,94 | 12,65 |
| 10 | 1/1 | Wildner, Norbert |
8 | 07:49,47 | 13,09 |
| 11 | 1/2 | Dressler, Otto |
65 | 16:17,00 | 12,06 |
| 12 | 1/2 | Hügel, Norbert |
35 | 08:39,76 | 11,96 |
| 13 | 1/2 | Kern, Thomas |
4 | 01:04,30 | 12,69 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 