Glühweincup X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 04.11.2016 bis 06.11.2016 |
|---|---|
| Zeit: | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Deutscher Minicar Club e.V. Hempbergstrasse 4, 25462 Rellingen |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Benny Endres |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Technische Abnahme: | RC-Team Hockenheim |
| Rennserie: | Glühweincup |
| Teilnehmerzahl: | 72 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG5 Tourenwagen: 23,52s durch Giovanni Verbrugghe VG5 Truck: 28,64s durch Eckhard Schulze VG5 Formel: 25,64s durch Thorsten Hoffmann VG5 Porsche: 24,15s durch Thorsten Hoffmann |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG5 Formel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Ivo, Andreas |
75 | 40:10,82 | 26,72 |
| 2 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
75 | 40:24,80 | 25,64 |
| 3 | 1/1 | Hausler, Thorsten |
73 | 40:21,04 | 26,79 |
| 4 | 1/1 | Plähn, Holger |
70 | 40:20,39 | 27,96 |
| 5 | 1/1 | Blum, Andreas |
69 | 40:18,22 | 28,13 |
| 6 | 1/1 | Ricklefs, Torsten |
65 | 40:37,54 | 28,16 |
| 7 | 1/1 | Henningsen, Andreas |
62 | 40:02,90 | 28,89 |
| 8 | 1/1 | Schulze, Eckhard |
56 | 37:29,06 | 29,07 |
| 9 | 1/1 | Utz, Ernst |
19 | 09:00,80 | 27,1 |
| VG5 Porsche | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
72 | 30:22,25 | 24,15 |
| 2 | 1/1 | Förster, Thorsten |
71 | 30:04,13 | 24,29 |
| 3 | 1/1 | Elsner, Sebastian |
71 | 30:25,54 | 24,46 |
| 4 | 1/1 | Schwendener, Hanspeter |
64 | 28:24,27 | 24,93 |
| 5 | 1/1 | Boehm , Andy |
63 | 30:11,22 | 26,45 |
| 6 | 1/1 | Heck, Rolf |
0 | dns | 38,95 |
| VG5 Tourenwagen | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Prévot, Cédric |
73 | 30:09,52 | 23,81 |
| 2 | 1/1 | Verbrugghe, Giovanni |
73 | 30:11,13 | 23,52 |
| 3 | 1/1 | Wohlert, Clark |
73 | 30:12,78 | 23,69 |
| 4 | 1/1 | Van Der Bol, Rick |
72 | 30:17,80 | 23,82 |
| 5 | 1/1 | Feldmann, Markus |
70 | 30:02,51 | 24,36 |
| 6 | 1/1 | Honert, Günther |
70 | 30:02,90 | 24,52 |
| 7 | 1/1 | Prevot , Jerome |
69 | 30:25,36 | 24,84 |
| 8 | 1/1 | Kiesele, Ralf |
68 | 30:17,22 | 24,85 |
| 9 | 1/1 | Budulig, Flavio |
61 | 30:14,20 | 24,82 |
| 10 | 1/1 | Maurer, Horst |
55 | 25:54,85 | 24,17 |
| 11 | 1/1 | Solon, Guillaume |
21 | 09:43,57 | 24,65 |
| 12 | 1/1 | Nau, Timo |
2 | 01:25,90 | 30,11 |
| 13 | 1/2 A | Gagesch, Tobias |
44 | 20:14,77 | 25,43 |
| 14 | 1/2 A | Streicher, Markus |
43 | 20:17,47 | 25,82 |
| 15 | 1/2 B | Watzl, Christian |
40 | 20:10,13 | 25,62 |
| 16 | 1/2 B | Schmidt, Tobias |
40 | 20:18,34 | 25,65 |
| 17 | 1/2 A | Tiryaki, Ertugrul |
40 | 20:23,05 | 27,75 |
| 18 | 1/2 B | Schueller, Alexandre |
39 | 20:16,74 | 25,2 |
| 19 | 1/2 B | Mielke, Michael |
38 | 20:11,48 | 26,55 |
| 20 | 1/2 B | Haacke, Tom |
31 | 20:13,23 | 27,87 |
| 21 | 1/2 B | Tannek, Rolf |
26 | 15:16,82 | 29,62 |
| 22 | 1/2 A | Vanhaesendonck, Emmanuelle |
21 | 10:20,90 | 25,62 |
| 23 | 1/2 A | Hetland, Marius |
21 | 10:46,73 | 26,16 |
| 24 | 1/2 A | Weber, Florian |
4 | 02:11,29 | 26,68 |
| 25 | 1/4 B | Steiger, Markus |
29 | 14:23,09 | 25,2 |
| 26 | 1/4 B | Handke, Dieter |
29 | 14:31,90 | 24,52 |
| 27 | 1/4 B | Hatt, Oliver |
28 | 14:22,57 | 24,92 |
| 28 | 1/4 B | Thomas, Kleiner |
28 | 14:46,68 | 24,82 |
| 29 | 1/4 B | Zars, Dietmar |
27 | 14:24,94 | 25,63 |
| 30 | 1/4 B | Akangbou, René |
27 | 15:19,68 | 28,91 |
| 31 | 1/4 B | Schroeder, Stephan |
22 | 10:23,87 | 25,25 |
| 32 | 1/4 A | Degueldre, Eric |
22 | 15:28,49 | 36,5 |
| 33 | 1/4 A | Forster, Norbert |
21 | 15:30,09 | 39,21 |
| 34 | 1/4 A | Mohnke, Jörg |
18 | 15:17,21 | 41,31 |
| 35 | 1/4 A | Weichand, Markus |
16 | 13:18,23 | 33,9 |
| 36 | 1/4 B | Leyser, Jens |
15 | 06:31,18 | 24,42 |
| 37 | 1/4 B | Strubich, Markus |
8 | 03:51,37 | 24,41 |
| 38 | 1/4 A | Bäsner, Finn |
1 | 01:03,26 | 35,57 |
| 39 | 1/4 A | Timm, Christian |
0 | dns | 32,03 |
| 40 | 1/4 A | Stärk, Günther |
0 | dns | 33,72 |
| 41 | 1/4 A | Schmidt, Jürgen |
0 | dns | 32,56 |
| 42 | 1/4 A | Leopoldt, Jörg |
0 | dns | 34,11 |
| 43 | 1/8 B | Derin, Özgür |
21 | 10:13,29 | 26,81 |
| 44 | 1/8 A | Kulzer, Sebastian |
21 | 10:17,82 | 26,29 |
| 45 | 1/8 A | Mamat, Guido |
20 | 10:11,59 | 27,65 |
| 46 | 1/8 A | Michel, Stefan |
20 | 10:12,43 | 27,46 |
| 47 | 1/8 B | Wiborni, Uwe |
20 | 10:24,55 | 27 |
| 48 | 1/8 B | Presta, Simon |
19 | 10:02,86 | 27,71 |
| 49 | 1/8 B | Ulmer, Karl-heinz |
18 | 10:05,97 | 30,38 |
| 50 | 1/8 A | Bier, Helmut |
18 | 10:21,49 | 29,36 |
| 51 | 1/8 B | Bandt, Oliver |
18 | 10:35,21 | 27,89 |
| 52 | 1/8 A | Trettkowski, Christian |
9 | 04:49,22 | 26,48 |
| 53 | 1/8 A | Blanck, Alexandre |
6 | 03:09,15 | 27,12 |
| 54 | 1/8 A | Treutler, Miles |
5 | 03:05,80 | 31,7 |
| 55 | 1/8 B | Wölm, Stefan |
5 | 04:46,18 | 30,39 |
| 56 | 1/8 B | Simon, Nico |
0 | dns | 0 |
| VG5 Truck | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Schulze, Eckhard |
24 | 22:15,18 | 28,64 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 