Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Shepherd Hobby Cup

Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands 
Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands 
Datum:07.06.2012 bis 10.06.2012
Zeit:08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG
Ort:RC-Track at the Hockenheimring
Rennleiter:Peter van Zeist
Zeitnehmer:Bjoern Albert
Technische Abnahme:Shepherd Micro Racing
 
Rennserie:Shepherd Hobby Cup
Teilnehmerzahl:49
Klassen &
Schnellste Runde:
VG8 PSS: 18,12s durch Jürgen Bähr
VG10 PSS: 20,94s durch Klaus Lechner
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands 
VG10 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Hasselbring, Bernd 8230:12,11 20,97
2 1/1 Germany Kempe, Alex 7930:22,14 21,3
3 1/1 Germany Vorgrümler, Sascha 7730:06,39 21,49
4 1/1 Germany Lechner, Klaus 7630:03,04 20,94
5 1/1 Germany Sting, Dennis 7529:39,47 21,33
6 1/1 Germany Günther, Stefan 7328:35,74 21,67
7 1/1 Germany Oehl, Thomas 6630:00,42 22,26
8 1/1 France Galot, Jean-pierre 5630:09,59 22,37
9 1/1 Germany Korkutata, Ekrem 3430:19,84 21,99
10 1/1 Germany May, Marcus 2812:15,19 21,56
11 1/1 France Galot, Patrick 1909:39,08 22,52
12 1/1 Germany Müller, Florian 1405:46,20 21,55
13 1/2 A Germany Berger, Max 4720:23,77 23,33
14 1/2 A Germany Lechner, Veronika 4619:16,11 22,81
15 1/2 A Germany Gerner, Christian 3620:02,75 24,08
16 1/2 B Germany Barth, Sascha 3520:00,83 25,33
17 1/2 B Germany Westphal, Oliver 3320:07,99 24,01
18 1/2 B Germany Reiert, Philipp 3012:19,04 22,03
19 1/2 B Germany Holdermann, Martin 2209:08,31 22,16
20 1/2 A Germany Weigel, Raimond 0- 21,92
VG8 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Bähr, Jürgen 9330:11,81 18,12
2 1/1 Netherlands Pili, Luigi 9030:12,68 18,64
3 1/1 Germany Schmidt, Marcel 9030:19,27 18,9
4 1/1 Germany Endres, Benny 8930:18,84 18,75
5 1/1 Germany Weihert, Dennis 8230:00,98 18,9
6 1/1 Germany Lechner, Franziska 8230:19,85 19,66
7 1/1 Germany Dickes, Detlef 5420:05,23 19,06
8 1/1 Germany Künzl, Steffen 3913:18,76 18,47
9 1/1 Germany Heid, Christian 1907:06,39 19,21
10 1/1 Germany Rönicke, Christian 301:15,53 19,42
11 1/2 A Netherlands Van Silfhout, Wesley 5620:08,00 19,06
12 1/2 B Germany Hofsäß, Rudi 5620:15,34 19,88
13 1/2 A Germany Hügel, Norbert 5620:18,06 19,93
14 1/2 A Germany Hederich, Wolfgang 5420:01,74 19,98
15 1/2 B Germany Jassmann, Daniel 5320:10,69 19,57
16 1/2 B Germany Köwenig, Klaus 5219:02,39 19,22
17 1/2 A Germany Luis Barbosa, Rui 5120:04,72 19,94
18 1/2 A Germany Graf, Peter 5120:08,05 19,34
19 1/2 B Germany Mehl, Reinhard 4320:23,48 19,81
20 1/2 B Switzerland Sonderegger, Patrick 3614:04,36 19,95
21 1/2 B Germany Heyse, Felix 1706:02,65 19,38
22 1/2 A Germany Friedrich, Markus 1405:45,37 20,29
23 1/2 A Germany Wittke, Frank 1305:42,81 21,32
24 1/2 A Germany Scheidweiler, Sebastian 102:05,58 19,34
25 1/4 A Germany Holdermann, Mike 3415:17,35 21,14
26 1/4 B Germany Franz, Bernd 2614:20,99 21,5
27 1/4 A Germany Kühn, Joachim 2615:14,05 19,86
28 1/4 A Germany Dussinger, Christian 0- 19,93
29 1/4 B Germany Hagenlocher, Marc 0- 21,98
Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands France Switzerland Europa Germany Netherlands